Lista Eventi Dettagli Evento
Florence Fight 12
-
- OrganizzatoreASD Team Marceddu (2343)
- Data Inizio21.12.2025
- Data Fine21.12.2025
- TipoNon Istituzionale
- StiliFC/LK/K1/MT/MT-l
- Nazione
- RegioneToscana
- LuogoBagno A Ripoli
- IndirizzoIstituto Superiore Gobetti, Via Roma 77, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
- Inizio iscrizioni27.11.2025
- Fine iscrizioni16.12.2025
Descrizione
Nessuna descrizione disponibile.
AVVISO: Negli eventi non istituzionali come questo, gli atleti senza avversario possono essere abbinati in sede di gara con cambio di Categoria/Disciplina.
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
24 Iscritti
| Data | Società | Cognome | Nome | Stile | M/F | Classe | Cat.Peso | Cinture | Serie | Inc. | Coach | |
| 04.12.2025 | Singha Team | Buccolieri | Massimo | MT | M | Jr | -57 | - | 2 | 8 | Buccolieri S. | |
| 04.12.2025 | Singha Team | Santoro | Michele | MT | M | Sr | -75 | - | 3 | 1 | Buccolieri S. | |
| 04.12.2025 | Fight Gym | Lastrucci | Giacomo | K1 | M | Sr | -81 | - | 3 | 1 | Falco P. | Pool da 2 |
| 03.12.2025 | Team Marceddu | Andreini | Gianluca | K1 | M | Jr | -67 | - | 2 | 5 | Ferroni M. | Pool da 2 |
| 03.12.2025 | Team Marceddu | Fantino | Morgan | K1 | M | Jr | 63,5 | - | 2 | 5 | Ferroni M. | |
| 03.12.2025 | Team Marceddu | Menconi | Matteo | MT-l | M | Jr | -71 | 1-4K | - | - | Ferroni M. | |
| 03.12.2025 | Team Marceddu | Macchiarini Orlandi | Tommaso | K1 | M | Sr | 63,5 | - | 3 | 2 | Ferroni M. | |
| 03.12.2025 | Singha Team | Bruni | William | LK | M | Jr | -75 | - | 2 | 1 | Buccolieri S. | |
| 03.12.2025 | Singha Team | Cicchella | Vittorio | MT-l | M | YCad | -42 | 1-4K | - | - | Buccolieri S. | |
| 03.12.2025 | Singha Team | Rosi | Sophia | MT-l | F | Jr | 63,5 | 1-4K | - | - | Buccolieri S. | |
| 03.12.2025 | Singha Team | De Angelis | Agnese | MT | F | Sr | 63,5 | - | 2 | 9 | Buccolieri S. | |
| 03.12.2025 | Singha Team | Albanesi | Ambra | MT-l | F | YCad | 47+ | 1-4K | - | - | Buccolieri S. | |
| 03.12.2025 | Singha Team | Scrutaru | Lilian | MT-l | M | OCad | -63 | 1-4K | - | - | Buccolieri S. | |
| 03.12.2025 | Ssd Scuola Di Combattimento Senese A R.L. | Iannone | Alice | LK | F | Jr | -56 | - | 2 | 0 | Tonelli N. | |
| 02.12.2025 | Team Marceddu Firenze Sud Ets | Galleni | Alessandro | K1 | M | Jr | -71 | - | 1 | 6 | D'aquino G. | |
| 02.12.2025 | Team Marceddu Firenze Sud Ets | Croci | Tommaso | MT | M | Jr | -71 | - | 1 | 6 | Valtancoli F. | |
| 02.12.2025 | Team Marceddu Firenze Sud Ets | Mohamed Helsayed | Eld Youssef Mohamed | K1 | M | Jr | -67 | - | 2 | 2 | Valtancoli F. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Team Marceddu Firenze Sud Ets | Cardini Canocchi | Giovanni | K1 | M | Jr | -75 | - | 1 | 7 | D'aquino G. | |
| 01.12.2025 | Accademia Foligno | Zribi | Ezer | K1 | M | Jr | -75 | - | 2 | 0 | Gradassi Nicola M. | |
| 01.12.2025 | Accademia Foligno | Ciotti | Nicolas | K1 | M | Sr | -81 | - | 3 | 0 | Gradassi Nicola M. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kobra Kai Team | Pelosi | Raffaele Maria | LK | M | Jr | -67 | - | 2 | 0 | Biagiotti G. | |
| 01.12.2025 | Kobra Kai Team | Jouhari | Yasser | K1 | M | Sr | -54 | - | 1 | 10 | Vignoli M. | |
| 30.11.2025 | Rebel Academy | Bellini | Gabriele | FC | M | Jr | -60 | - | 2 | 6 | Marchese N. | |
| 30.11.2025 | Rebel Academy | Bressi | Michela | FC | F | Sr | -65 | - | 1 | 15 | Marchese N. |
