Lista Eventi Dettagli Evento
NKC - Napoli Kickboxing Challenger 2025 Xmas Edition
-
- OrganizzatoreOlympian's Fighters (2577)
- Data Inizio07.12.2025
- Data Fine07.12.2025
- TipoNon Istituzionale
- StiliLC/PF/KL
- Nazione
- RegioneCampania
- LuogoPortici
- IndirizzoPalazzetto dello Sport, Via Farina 9A, 80055 Portici (NA)
- Inizio iscrizioni18.11.2025
- Fine iscrizioni02.12.2025
Descrizione
La Naples Kickboxing Challenger organizza per il giorno Domenica 7 Dicembre 2025 l'evento Napoli Kickboxing Challenger 2025 - Christmas Edition a Portici (NA) presso il Palazzetto dello sport di Portici in Via Farina 9A , evento promozionale per le discipline Kickboxing, aperto a tutti, per tutte le fasce d'età.
CONTATTI
Organizzatore M° Maurizio Troiano 347.303.3203
Commissione Gare Mario Di Martire 328.371.7858
CONTATTI
Organizzatore M° Maurizio Troiano 347.303.3203
Commissione Gare Mario Di Martire 328.371.7858
Allegati
| Martedì 18 Novembre 2025 | |
| NKC_CHRISTMAS_2025.pdf | 80,38 KB |
AVVISO: Negli eventi non istituzionali come questo, gli atleti senza avversario possono essere abbinati in sede di gara con cambio di Categoria/Disciplina.
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
418 Iscritti
| Data | Società | Cognome | Nome | Stile | M/F | Classe | Cat.Peso | Cinture | Coach | |
| 03.12.2025 | N.M.F. | Nocera | Salvatore | KL | M | OCad | -60 | GAV | Di Domenico E. | Pool da 9 |
| 03.12.2025 | N.M.F. | Tirelli | Niccolo' | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Di Domenico E. | Pool da 9 |
| 03.12.2025 | N.M.F. | Navarra | Andrea | KL | M | Sr | -85 | GAV | Di Domenico E. | Pool da 5 |
| 03.12.2025 | N.M.F. | Lagarese | Lorenzo | KL | M | Jr | -65 | GAV | Di Domenico E. | Pool da 9 |
| 03.12.2025 | Fighter Factory | Pane | Luigi | KL | M | Jr | -69 | BMN | Petrillo A. | Pool da 3 |
| 03.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Gentili | Ettore | LC | M | Sr | -94 | BMN | Vitone M. | Pool da 2 |
| 03.12.2025 | Winner Team | Zarrelli | Enzo | KL | M | Jr | -55 | GAV | Latini L. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | Picillo | Michele | KL | M | OCad | -60 | GAV | Petrillo A. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | Firace | Gassan | KL | M | YCad | -40 | GAV | Petrillo A. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | Salzano | Saverio | KL | M | YCad | -35 | GAV | Petrillo A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | Finelli | Mattia | KL | M | Jr | -65 | GAV | Petrillo A. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | De Francesco | Angelica | KL | F | Jr | -55 | BMN | Petrillo A. | |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | Pellegrino | Carlo Pasquale | KL | M | OCad | -69 | BMN | Petrillo A. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | Picillo | Elisabetta | KL | F | OCad | -55 | BMN | Petrillo A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Fighter Factory | De Siato | Michele | KL | M | OCad | -57 | BMN | Petrillo A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Marolicaru | David Stefan | KL | M | Dem | -39 | GAVBMN | De Luca C. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Salvione | Marcello Pio | KL | M | OCad | -55 | GAV | De Luca C. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Leppa | Rosario Leonardo | KL | M | Jr | -75 | GAV | De Luca C. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Di Rubbo | Giorgia | KL | F | Jr | -70 | BMN | De Luca C. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Boscaino | Cristian | KL | M | OCad | -45 | GAV | De Luca C. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Moscatiello | Sofia | KL | F | Jr | -60 | BMN | De Luca C. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Goshin Ryu 1983 | Lepore | Oxangela | KL | F | Jr | 70+ | BMN | De Luca C. | |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Sposito | Jacopo | KL | M | Jr | -85 | GAV | Troiano M. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Saullo | Ciro | KL | M | Jr | -65 | GAV | Troiano M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Napoletano | Mattia | KL | M | Jr | -65 | GAV | Troiano M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Esposito | Emmanuele | KL | M | Jr | -65 | GAV | Troiano M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Badini | Antonio | KL | M | Jr | -89 | BMN | Troiano M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | De Luca | Gennaro | PF | M | Sr ↑ | -84 | BMN | Loffredo S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Popa | Vasile Alessandro | KL | M | OCad | -69 | BMN | Aprea E. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Ismail | Idaim | KL | M | YCad | -45 | GAV | Aprea E. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Champion Team | Palermo | Antonio | KL | M | Sr | -63 | BMN | Cagliozzi P. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Ferrandino | Daniel | KL | M | YCad | -45 | GAV | Aprea E. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Champion Team | Astarita | Emanuele | LC | M | Sr | 90+ | GAV | Cagliozzi P. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Vacciano | Alessandro | PF | M | Jr | -55 | GAV | Loffredo S. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Vitagliano | Michele | LC | M | Jr | -85 | GAV | Loffredo S. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Sbrizzo | Christian | PF | M | Jr | -80 | GAV | Loffredo S. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Scognamiglio | Aurora | PF | F | OCad | 60+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Quagliozzi | Angelo | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Nardo | Alberto | PF | M | YCad | -30 | GAV | Loffredo S. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Pisano | Alfonso | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Luongo | Alessio | PF | M | Jr | -69 | BMN | Loffredo S. | |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Gramaglia | Maria Francesca | PF | F | Jr | -60 | GAV | Loffredo S. | |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Napolano | Alessandro | PF | M | Sr | -69 | BMN | Loffredo S. | |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Esposito | Federico | PF | M | Sr | -84 | BMN | Loffredo S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Giaccio | Antonio | PF | M | OCad | -55 | GAV | Loffredo S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Esposito | Mattia | LC | M | OCad | 60+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | De Blasio | Chiara | PF | F | OCad | -60 | GAV | Loffredo S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | De Luca | Gennaro | PF | M | Jr | -84 | BMN | Loffredo S. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Chianese | Roberto | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Ciccarelli | Samuele | PF | M | YCad | -40 | GAV | Loffredo S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Castaldo | Francesca | PF | F | OCad | -60 | GAV | Loffredo S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Castaldo | Sergio | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Carandente | Gaia | PF | F | Jr | -60 | BMN | Loffredo S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Baiano | Giuseppe | PF | M | OCad | 60+ | GAV | Loffredo S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Autorino | Loris | PF | M | OCad | -69 | BMN | Loffredo S. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Russo | Raffaele | KL | M | YCad | 45+ | GAV | Troiano M. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Russo | Luigi | KL | M | YCad | 45+ | GAV | Troiano M. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Gatto | Emanuele | KL | M | Sr | -80 | GAV | Troiano M. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Gogoladze | Daviti | KL | M | OCad | -60 | GAV | Troiano M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Napolitano | Ciro | KL | M | Sr | -75 | GAV | Troiano M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Ciocio | Sharon | KL | F | OCad | -55 | GAV | Troiano M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Olympian's Fighters | Irpo | Giorgio | KL | M | Jr | -70 | GAV | Troiano M. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Loporcaro | Giuseppe | KL | M | OCad | -55 | GAV | Andrisani D. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Coniglio | Pierfelice | KL | M | Jr | -75 | GAV | Andrisani D. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Gpt Sankaku | De Luca | Alessandro | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Cangiano A. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Gpt Sankaku | Vecchione | Achille | KL | M | Sr | -65 | GAV | Cangiano A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Gpt Sankaku | Buonafede | Fabrizio | KL | M | Jr | -55 | GAV | Cangiano A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Gpt Sankaku | Vecchione | Emilio | KL | M | Sr | -75 | GAV | Cangiano A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Carbone | Bruno | KL | M | Jr | -85 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Natoli | Christian | KL | M | Jr | -65 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Morra | Davide | KL | M | Jr | -55 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Minieri | Matteo | LC | M | OCad | -45 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Esposito | Antonio | KL | M | Jr | -60 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Cerullo | Sabrina | LC | F | OCad | 60+ | GAV | Cozzolino L. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | D'anania | Gennaro | KL | M | OCad | -60 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Di Carluccio | Filippo | KL | M | OCad | -60 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Scamardella | Rebecca | LC | F | YCad | -40 | GAV | Cozzolino L. | |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Giacobelli | Giulia | LC | F | OCad | -50 | GAV | Cozzolino L. | |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Pironti | Febo | KL | M | YCad | -40 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Pironti | Febo | LC | M | YCad | -40 | GAV | Cozzolino L. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Coppola | Carlo | LC | M | YCad | 45+ | GAV | Cozzolino L. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Palermo | Giuseppe | LC | M | YCad | 45+ | GAV | Cozzolino L. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | Vallefuoco | Vittorio | LC | M | Spr | 36+ | GAVBMN | Cozzolino L. | |
| 02.12.2025 | A.P.D. Il Falco | De Fortis | Angelo | LC | M | Spr | -33 | GAVBMN | Cozzolino L. | |
| 02.12.2025 | Winner Team | Catino | Ciro | LC | M | YCad | -42 | BMN | Di Bernardo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Biglietto | Enrico | PF | M | Sr | -84 | BMN | Di Bernardo G. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Catino | Ciro | PF | M | YCad | -42 | BMN | Di Bernardo G. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Zampaglione | Ferdinando | PF | M | OCad | -69 | BMN | Di Bernardo G. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | KicKBoxing Club Avellino | Cerullo | Michela | KL | F | Sr | -50 | BMN | Ranucci M. | |
| 02.12.2025 | KicKBoxing Club Avellino | Vietri | Luigi | LC | M | Sr | 90+ | GAV | Ranucci M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | KicKBoxing Club Avellino | Manzi | Anthony | KL | M | Sr | -85 | GAV | Ranucci M. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | KicKBoxing Club Avellino | Scarano | Antonio | KL | M | Jr | -75 | GAV | Ranucci M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | KicKBoxing Club Avellino | Nasti | Bruno | KL | M | Jr | -60 | GAV | Ranucci M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | KicKBoxing Club Avellino | Scardino | Michele | LC | M | YCad | 45+ | GAV | Ranucci M. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Nuova Polisportiva Bellizzi | Coralluzzo | Giusy Grazia | KL | F | YCad | 45+ | GAV | El Moutaouakil E. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Nuova Polisportiva Bellizzi | Vatalaro | Rosaria | KL | F | Sr | -65 | BMN | El Moutaouakil E. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Nuova Polisportiva Bellizzi | Mastrolia | Gerardo | KL | M | Jr | -65 | GAV | El Moutaouakil E. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Buonerba | Francesco | KL | M | OCad | -55 | GAV | Russo A. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | New Fight & Fitness | Mekshi | Leo | KL | M | Jr | -70 | GAV | Scattarella G. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | New Fight & Fitness | Di Sisto | Vito | KL | M | Mstr | -74 | GAVBMN | Scattarella G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Nuova Polisportiva Bellizzi | Di Maio | Adriano | KL | M | Spr | -33 | GAVBMN | El Moutaouakil E. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Uva | Eduardo | KL | M | OCad | -55 | GAV | Russo A. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Nuova Polisportiva Bellizzi | Pisano | Andrea | KL | M | YCad | -45 | GAV | El Moutaouakil E. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Silverio | Salvatore | KL | M | Spr | -30 | GAVBMN | Russo A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Prioriello | Claudia | LC | F | OCad | -45 | GAV | D'andrea G. | |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Prioriello | Carmine | LC | M | YCad | 45+ | GAV | D'andrea G. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Iorio | Claudio | LC | M | YCad | 45+ | GAV | D'andrea G. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Salzano | Mattia | KL | M | Spr | -27 | GAVBMN | Russo A. | |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Ferrara | Mario | KL | M | Dem | -30 | GAVBMN | Russo A. | |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Esposito | Raffaele | KL | M | Spr | 36+ | GAVBMN | Russo A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Di Miccio | Umberto | KL | M | Spr | -30 | GAVBMN | Russo A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Di Costanzo | Vincenzo | KL | M | Spr | 36+ | GAVBMN | Russo A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Buonavoglia | Giovanni Junior | KL | M | Dem | -39 | GAVBMN | Russo A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Lubrano Lavadera | Cristian | PF | M | Mstr | -94 | GAVBMN | Varchetta N. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Wurzburger | V. William | PF | M | OCad | -40 | GAV | Varchetta N. | |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Mirabella | Elvira | PF | F | OCad | -60 | GAV | Varchetta N. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Sporting Club Amalfitano | Altieri | Massimo | KL | M | Spr | -33 | GAVBMN | Russo A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Esposito | Francesco | LC | M | YCad | -45 | GAV | Varchetta N. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Esposito | Francesco | KL | M | YCad | -45 | GAV | Varchetta N. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Cacciapuoti | Luigi | PF | M | YCad | -42 | BMN | Varchetta N. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Esposito | Francesco | PF | M | YCad | -45 | GAV | Varchetta N. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Cardone | Francesco | PF | M | Spr | 36+ | GAVBMN | Varchetta N. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Polverino | Giorgia | LC | F | OCad | -50 | BMN | Varchetta N. | |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Polverino | Giorgia | KL | F | OCad | -50 | BMN | Varchetta N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Polverino | Giorgia | PF | F | OCad | -50 | BMN | Varchetta N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Memoli | Vincenzo | PF | M | Jr | -60 | GAV | Varchetta N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Castellano | Crescenzo | PF | M | Jr | -90 | GAV | Varchetta N. | |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Iacuaniello | Gennaro | PF | M | YCad | -47 | BMN | Varchetta N. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Paparone | Francesco | PF | M | Dem | -23 | GAVBMN | Varchetta N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Paparone | Giuseppe | PF | M | OCad | -63 | BMN | Varchetta N. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | New Popeye Fitness Club | Cardone | Bruno | PF | M | Jr | -55 | GAV | Varchetta N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Di Gennaro | Alessia | PF | F | Jr | -55 | BMN | Di Bernardo G. | |
| 02.12.2025 | Geco Club | Vuolo | Luigi | KL | M | Jr | -69 | BMN | Rando V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Yzo | Adelina | KL | F | YCad | 45+ | GAV | Aprea E. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Quiroz Martines | Jose Elias | KL | M | Sr | -85 | GAV | Rando V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Pirro | Vincenzo | KL | M | OCad | -55 | GAV | Aprea E. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Molino | Enrico | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Aprea E. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Manco | Giuseppe | KL | M | OCad | -55 | GAV | Aprea E. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Iaccarino | Alfredo | KL | M | Sr | -70 | GAV | Rando V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Iacono | Nicol Irina | KL | F | YCad | 45+ | GAV | Aprea E. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Di Costanzo | Naomi | KL | F | Sr | -60 | BMN | Rando V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Di Costanzo | Sara | KL | F | Jr | 70+ | GAV | Aprea E. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Geco Club | De Simone | Marco | KL | M | YCad | 45+ | GAV | Aprea E. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Cagliozzi | Alessandro | KL | M | OCad | -55 | GAV | Aprea E. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Chumak | Volodymyr | KL | M | OCad | -45 | GAV | Aprea E. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Befano | Antonio Adolfo | KL | M | YCad | -35 | GAV | Aprea E. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Buono | Pietro Francesco | KL | M | OCad | -60 | GAV | Aprea E. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Geco Club | Barbato | Corinne | KL | F | Jr | -65 | BMN | Aprea E. | |
| 02.12.2025 | Geco Club | Agnese | Luciano | KL | M | Jr | -79 | BMN | Aprea E. | |
| 02.12.2025 | Ardor | Cerrone | Flavia | KL | F | Jr | -70 | GAV | Sarto A. | |
| 02.12.2025 | Ardor | Minutolo | Francesco | KL | M | Sr | -80 | GAV | Sarto A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Ardor | Lentino | Daniele | KL | M | Jr | -80 | GAV | Sarto A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Well Fit | D'ovidio | Simone | KL | M | Sr | -69 | BMN | Pascale D. | |
| 02.12.2025 | Anfra S.S.D. A R.L. | Nespoli | Giorgia | PF | F | OCad | -55 | BMN | D'isanto S. | |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Team D'angeli | Franchi | Christian | KL | M | YCad | -40 | GAV | Bergamini R. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Team D'angeli | Franchi | Christian | LC | M | YCad | -40 | GAV | Bergamini R. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Well Fit | Chiacchio | Antonio | KL | M | Jr | -89 | BMN | Pascale D. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Well Fit | Molinaro | Christian | KL | M | Sr ↑ | -84 | BMN | Pascale D. | |
| 02.12.2025 | Well Fit | Grillo | Paolo | KL | M | OCad | 69+ | BMN | Pascale D. | |
| 02.12.2025 | Well Fit | Zanni | Pasquale | KL | M | OCad | -69 | BMN | Pascale D. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Well Fit | De Spirito | Simone | KL | M | OCad | -52 | BMN | Pascale D. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Well Fit | De Ruggiero | Rodolfo | KL | M | OCad | -69 | BMN | Pascale D. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Green Mamba | Loffredo | Salvatore | PF | M | Mstr | -94 | GAVBMN | Loffredo S. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | S.S.D. Cam Athena S.R.L. | Campomilla | Michele | KL | M | Jr | -55 | GAV | Clemente L. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | S.S.D. Cam Athena S.R.L. | Canterino | Silvio Mario | KL | M | OCad | -52 | BMN | Clemente L. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Free Time | Attanasio | Leonardo | PF | M | Spr | -30 | GAVBMN | Sorrentino A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Free Time | Silvestri | Giuseppina | PF | F | YCad | -40 | GAV | Sorrentino A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Free Time | Fabbreschi | Angela | PF | F | Spr | 36+ | GAVBMN | Sorrentino A. | |
| 02.12.2025 | Free Time | Esposito | Laura | PF | F | YCad | -40 | GAV | Sorrentino A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Free Time | Teodonno | Roberto | PF | M | Spr | -30 | GAVBMN | Sorrentino A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Free Time | Busiello | Ciro | PF | M | Spr | -27 | GAVBMN | Sorrentino A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Free Time | Fabbreschi | Lucio | PF | M | Mstr | -94 | GAVBMN | Sorrentino A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Free Time | Tassaro | Francesca Pia | PF | F | OCad | 60+ | GAV | Sorrentino A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Free Time | D'angelo | Daniele | PF | M | Mstr | -94 | GAVBMN | Sorrentino A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Free Time | Carrozzieri | Emma | PF | F | Mstr | 65+ | GAVBMN | Sorrentino A. | |
| 02.12.2025 | Free Time | Truppo | Antonio | LC | M | Sr | -74 | BMN | Sorrentino A. | |
| 02.12.2025 | Free Time | De Martino | Giovanni | LC | M | Sr | -90 | GAV | Sorrentino A. | |
| 02.12.2025 | Free Time | Granata | Anna | PF | F | Jr | -60 | BMN | Sorrentino A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Free Time | Falanga | Mario | PF | M | OCad | 60+ | GAV | Sorrentino A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Free Time | De Stefano | Asia | PF | F | OCad | -55 | GAV | Sorrentino A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Free Time | Damasco | Mattia | PF | M | Jr | -84 | BMN | Sorrentino A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Free Time | Esposito | Matteo | PF | M | OCad | -63 | BMN | Sorrentino A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Di Florio | Alessandra | KL | F | OCad | -50 | GAV | Carbone F. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Scopece | Lorenzo | KL | M | Sr | -60 | GAV | Carbone F. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Scopece | Lorenzo | LC | M | Sr | -60 | GAV | Carbone F. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Nave | Manuel | KL | M | YCad | -40 | GAV | D'andrea G. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Di Pilla | Mattia | KL | M | Jr | -75 | GAV | D'andrea G. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Masciotta | Diego | KL | M | Jr | -70 | GAV | Carbone F. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Di Giulio | Manuel | LC | M | OCad | -45 | GAV | D'andrea G. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Pietrangelo | Fabiana | LC | F | Jr | -50 | BMN | D'andrea G. | |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Angelini | Davide | KL | M | OCad | -55 | GAV | D'andrea G. | Pool da 11 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Fighting Ring | Amoroso | Lorenzo | LC | M | Jr | -70 | GAV | Carbone F. | |
| 02.12.2025 | Wolves Team | Panarella | Eliana | KL | F | Spr | -30 | GAVBMN | Panarella F. | |
| 02.12.2025 | Wolves Team | Hesham Arafat | Nur | KL | M | Jr | -85 | GAV | Panarella F. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Wellness Zone | Murolo | Antonio | KL | M | Jr | -75 | GAV | Carandente Coscia M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Salem | Mosab | KL | M | Jr | -74 | BMN | Mastrominico A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Mercolino | Gabriele | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Mastrominico A. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Winner Team | Sanzari | Adamo | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Grasso N. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Wellness Zone | Sorvino | Rebecca | LC | F | OCad | -55 | GAV | Carandente Coscia M. | Pool da 2 |
