Calendario Eventi
Eventi unificati
Eventi per bambini
Eventi aperti
Eventi conclusi
Discipline Contatto Pieno
Discipline Tatami
Discipline Training Competitions
Filtra
2157 Eventi Registrati
Data | Nome evento | Tipo | SubTipo | Stili | Luogo | Fine Iscrizioni | Iscritti | |
11.03.2023 | Stage di Light Contact | Stage (1 Cr.F.) | Formativo | - | Quartu Sant'Elena | 10.03.23 | 0 | dal 01.02 |
05.03.2023 | Lombardia Circuit Fight - Fase 3 | Non Istituzionale | Galà | KL,LC,PF | Terno D'isola | 01.03.23 | 0 | |
04.03.2023 | MMA Winter Camp 2023 | Stage (2 Cr.F.) | Didattico | - | Scarlino | 28.02.23 | 0 | dal 04.02 |
04.03.2023 | Day in the Cage | Non Istituzionale | Galà | MMA | Fermo | - | 0 | |
26.02.2023 | Interregionale Tatami 2022/23 Centro | Istituzionale | Interregionale | KL,LC,PF | Velletri | 21.02.23 | 9 | |
26.02.2023 | Sunday Fighting Sunday | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,K1-t,KL,LK,MT,MT-l,MTB,SB | Castelletto Sopra Ticino | 22.02.23 | 0 | dal 01.02 |
25.02.2023 | The Best of Fight 7 | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,LK | Trescore Balneario | 20.02.23 | 0 | |
25.02.2023 | Muay Thay Explosion 29 - MTE 29 | Non Istituzionale | Galà | K1,LK,MT,MT-l,MTB | Sassari | 20.02.23 | 0 | |
25.02.2023 | Passaggi di Grado Superiore Veneto | Stage | Didattico | - | Camponogara | 20.02.23 | 0 | |
25.02.2023 | Warriors of the Ring 4 | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,KJ,KL,LC,LK,SA,SB,SC,SPA,SPC | Villafranca Piemonte | 19.02.23 | 37 | |
25.02.2023 | Regionale CP 2022/23 Piemonte | Istituzionale | Regionale | FC,K1,LK,SB,SC,SPC | Villafranca Piemonte | 19.02.23 | 17 | |
19.02.2023 | The Day of the Fighters V | Non Istituzionale | Galà | K1,K1-t,MT,MT-l | Fiumicino | 15.02.23 | 28 | |
19.02.2023 | Interregionale Tatami 2022/23 Nord Est | Istituzionale | Interregionale | KJ,KL,LC,PF | Mareno Di Piave | 13.02.23 | 26 | |
19.02.2023 | Trofeo Interregionale 2022/2023 Sport da Ring | Istituzionale | Interregionale | FC,K1,LK | Mareno Di Piave | 08.02.23 | 8 | |
19.02.2023 | Regionale Tatami 2022/23 Sicilia 2F | Istituzionale | Regionale | KL,LC,PF | Sant'agata Di Militello | 15.02.23 | 5 | |
19.02.2023 | Coppa del Tirreno per bambini | Non Istituzionale | Galà | KL,LC,PF | Sant'agata Di Militello | 15.02.23 | 0 | |
18.02.2023 | Muay Thai Camp | Stage | Didattico | - | Bari | - | 0 | |
17.02.2023 | Corso Adeguamento/Allineamento Sambo | Stage | Formativo | SM | Fonte Nuova | 07.02.23 | 3 | |
12.02.2023 | Seconda Tappa Torneo MMA e BJJ NO GI | Non Istituzionale | Galà | MMA | Torino | - | 0 | |
12.02.2023 | Corso Coach Lazio 2023 | Stage | Formativo | - | Roma | 08.02.23 | 15 | |
12.02.2023 | Regionale Tatami 2022/23 2F Sardegna | Istituzionale | Regionale | KL,LC,MT-l,PF | Capoterra | 07.02.23 | 0 | |
12.02.2023 | Regionale Sperimentale Kids | Non Istituzionale | Galà | KL,LC,MT-l,PF | Capoterra | 07.02.23 | 0 | |
11.02.2023 | Interregionale Tatami 2022/23 Nord Ovest | Istituzionale | Interregionale | KJ,KL,LC,PF | Montecatini-terme | 07.02.23 | 173 | |
11.02.2023 | Stage di Kickboxing | Stage | Didattico | - | Bologna | 10.02.23 | 7 | |
11.02.2023 | Interregionale Ring Kickboxing 2022/23 | Istituzionale | Interregionale | FC,K1,LK | Anguillara Sabazia | 08.02.23 | 13 | |
07.02.2023 | 5° Corso Nazionale Tecnico Federale 3° Livello | Stage | Formativo | - | Roma | 03.02.23 | 10 | |
07.02.2023 | Corso Nazionale Tecnico Societario 2° Livello | Stage | Formativo | - | Roma | 03.02.23 | 2 | |
05.02.2023 | Trofeo Petrosyan | Non Istituzionale | Galà | K1,KL | Codogno | 10.01.23 | 3 | |
05.02.2023 | Top Level Fighters International | Non Istituzionale | Galà | K1,MT,MTB | Fiumicino | 03.02.23 | 31 | |
05.02.2023 | Light Revolution Seminar | Stage | Didattico | KL,LC | Parma | 04.02.23 | 36 | |
05.02.2023 | Collegiale Savate a cura dei DTR | Stage | Didattico | - | San Martino in Rio | 04.02.23 | 0 | |
05.02.2023 | Interregionale Tatami 2022/23 Sud | Istituzionale | Interregionale | KJ,KL,LC,PF | Barletta | 31.01.23 | 347 | |
05.02.2023 | Xtreme Boxing Sperimentale | Non Istituzionale | Galà | KL | Barletta | 31.01.23 | 2 | |
05.02.2023 | Xtreme Boxing | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,LK,MT,MT-l | Barletta | 31.01.23 | 35 | |
04.02.2023 | The Night of Kick and Punch 13 | Non Istituzionale | Galà | K1,KL | Rozzano | - | 0 |
Interregionale Tatami 2022/23 Sud
-
- Data05.02.2023
- TipoIstituzionale
- StiliLC/PF/KJ/KL
- Nazione
- RegionePuglia
- LuogoBarletta
- IndirizzoPalaDisfida, Via Giacomo Leopardi, 76121 Barletta (BT)
- Inizio iscrizioni05.01.2023
- Fine iscrizioni31.01.2023
Descrizione
Match a Contatto Pieno che si disputerà sul Ring
Allegati
Giovedì 19 Gennaio 2023 | |
Digitalizzato_20230119.pdf | 60,21 KB |
Interregionale_SUD_2023_OK_PDF.pdf | 546,59 KB |
CONVENZIONI_GARA_(1).pdf | 105,56 KB |
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
Elimina filtri
3 Iscritti
Data | Società | Cognome | Nome | M/F | Classe | Stile | Cintura | Cinture | Cat.Peso | Coach | |
26.01.2023 | Reiki Salento | Avantaggiato | Antonio | M | Sr | LC | Ner | BMN | -57 | De Razza G. | Pool da 3 |
16.01.2023 | Fitness Club SSD. A RL. | Plaitano | Vincenzo | M | Sr | LC | Blu | BMN | -57 | De Nicola R. | Pool da 3 |
15.01.2023 | Crew Fighters | Giuliano | Simone | M | Sr | LC | Mar | BMN | -57 | De Lucia M. | Pool da 3 |