Calendario Eventi
Eventi unificati
Eventi per bambini
Eventi aperti
Eventi conclusi
Discipline Contatto Pieno
Discipline Tatami
Discipline Training Competitions
Filtra
1944 Eventi Registrati
Data | Nome evento | Tipo | SubTipo | Stili | Luogo | Fine Iscrizioni | Iscritti | |
28.09.2022 | Corso Coach Veneto 2022/23 | Stage | Formativo | - | Camponogara | 25.09.22 | 0 | dal 01.09 |
10.09.2022 | La Superba Fight Night | Non Istituzionale | Galà | MMA | Sestri Levante | - | 0 | |
10.09.2022 | Corso Aspiranti Arbitri e Giudici Regionali | Stage (5 Cr.A.) | Formativo | - | Roma | 10.09.22 | 0 | dal 01.09 |
10.09.2022 | IMAD - International Martial Arts Day | Stage | Didattico | - | Roma | - | 0 | |
07.09.2022 | Corso Allenatori/Istruttori Veneto 2022 | Stage | Formativo | - | Camponogara | 07.09.22 | 0 | dal 01.09 |
08.08.2022 | Best Fighter Summer Camp | Stage | Didattico | - | Cesenatico | 07.08.22 | 26 | |
24.07.2022 | The Gym Summer Fight | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,LK | Ardea | 20.07.22 | 0 | |
23.07.2022 | Titolo Mondiale FC WAKO Pro | Non Istituzionale | Galà | FC,LK | Francofonte | 20.07.22 | 19 | |
23.07.2022 | Collegiale KB contatto pieno | Stage | Didattico | K1,LK | Castelfiorentino | - | 24 | |
17.07.2022 | Adventure Fight Night | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,LK | Riccione | 14.07.22 | 10 | |
17.07.2022 | Summer Fight | Non Istituzionale | Galà | K1,K1-t,KL,LK,MT,MT-l,MTB | Castelletto Sopra Ticino | 14.07.22 | 0 | |
16.07.2022 | Molo War II | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,K1-t,KL,LK,MT | Brescia | 10.07.22 | 2 | |
16.07.2022 | Purple Punch Evolution 2 | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,KL,LK | Pescate | 15.07.22 | 78 | |
14.07.2022 | Kickboxing Summer Camp | Stage | Didattico | - | Canazei | - | 22 | |
10.07.2022 | Top Level Fighters Summer Edition | Non Istituzionale | Galà | K1,MT | Fiumicino | 08.07.22 | 41 | |
09.07.2022 | Budo Night 2 | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,K1-t,KL,LC,LK,MT,MT-l | Roma | 02.07.22 | 39 | |
07.07.2022 | Summer Camp NAK | Stage | Didattico | - | Sessa Aurunca | 02.07.22 | 0 | |
07.07.2022 | The World Games 2022 | Non Istituzionale | Extrafed. Int. | K1,MT | Birmingham ![]() | - | 0 | |
06.07.2022 | Passaggi di Grado Superiore KB/SB Veneto | Stage | Didattico | - | Camponogara | 06.07.22 | 11 | |
03.07.2022 | The Day of Fighter II | Non Istituzionale | Galà | K1,LK,MT | Trapani | 03.07.22 | 0 | |
03.07.2022 | Training Camp Sambo 2022 | Stage | Didattico | SM | Lavarone | 20.06.22 | 12 | |
03.07.2022 | Corso Adeguamento/Allineamento Sambo 2022 | Stage | Formativo | SM | Lavarone | 20.06.22 | 9 | |
03.07.2022 | Aggiornamento tecnici Sambo | Stage | Formativo | SM | Lavarone | 20.06.22 | 6 | |
02.07.2022 | Kickboxing Ring 2 | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,KL,LC,LK | Villa Castelli | 27.06.22 | 40 | |
02.07.2022 | Ego Fight Night | Non Istituzionale | Galà | K1,K1-t,KL,LK,MT,MT-l | Alessandria | - | 0 | |
02.07.2022 | Coppa Petrosyan | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,SB | Milano | - | 0 | |
02.07.2022 | Passaggi di Grado Superiore KB Umbria | Stage | Didattico | - | Perugia | - | 1 | |
26.06.2022 | Roma Fight Club | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,K1-t,LK,MT,MT-l | Roma | 22.06.22 | 41 | |
26.06.2022 | Selez. Trofeo CONI KB Sardegna | Non Istituzionale | Galà | TP,TP-LC | Settimo San Pietro | 23.06.22 | 14 | |
26.06.2022 | Selez. Trofeo CONI MT Lombardia | Non Istituzionale | Galà | MT-l | Madone | 22.06.22 | 1 | |
26.06.2022 | D-Thai | Non Istituzionale | Galà | K1,MT,MTB | Madone | 24.06.22 | 3 | |
26.06.2022 | Dietro la Ferrovia | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,K1-t,LC,MT,MT-l | Bologna | 25.06.22 | 28 | |
25.06.2022 | Vanara Fight Night | Non Istituzionale | Galà | K1,MT | Goro | 24.06.22 | 27 | |
25.06.2022 | Combat Camp LC&PF | Stage | Didattico | LC,PF | Cesenatico | 26.06.22 | 0 | |
25.06.2022 | The Night of the Kings | Non Istituzionale | Galà | FC,K1,LK | Lauro | 21.06.22 | 13 |
Trofeo Italia Tatami 2022
-
- Data19.05.2022
- TipoIstituzionale
- StiliLC/PF/KL
- Nazione
- RegioneVeneto
- LuogoJesolo
- IndirizzoPalaInvent Jesolo, Piazza Brescia 11, 30016 Jesolo (VE)
- Inizio iscrizioni18.04.2022
- Fine iscrizioni14.05.2022
Descrizione
ATTENZIONE: le iscrizioni di questo evento sono state riaperte per il solo Sabato 14 maggio. Tutte le iscrizioni fatte o modificate in questo giorno sono soggette a penale
Iscrizioni riservate a tutti gli atleti NON QUALIFICATI agli Assoluti Tatami 2022.
Per maggiori dettagli scaricare l'allegato.
Iscrizioni riservate a tutti gli atleti NON QUALIFICATI agli Assoluti Tatami 2022.
Per maggiori dettagli scaricare l'allegato.
Aggiornamenti
Sabato 14 Maggio 2022 - 00:17
Allegati
ATTENZIONE: le iscrizioni di questo evento sono state riaperte per il solo Sabato 14 maggio. Tutte le iscrizioni fatte o modificate in questo giorno sono soggette a penale
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
840 Iscritti
Data | Società | Cognome | Nome | M/F | Classe | Stile | Cintura | Cinture | Cat.Peso | Coach | |
20.05.2022 | Eliseo Forte Team | Sboarina | Jacopo | M | Jr | KL | Gia | GAV | -65 | Forte A. | Pool da 11 |
19.05.2022 | Fight Club Pro | Grelli | Giordano | M | YCad | LC | Gia | GAV | 45+ | Catarci A. | Pool da 5 |
14.05.2022 | HMD. | Iulianella | Emanuele | M | YCad | PF | Ver | GAV | -45 | Trifella S. | Pool da 7 |
14.05.2022 | Kilroy Team | Lombardo | Gabriele | M | Sr | PF | Mar | BMN | 94+ | Cardella A. | Pool da 6 |
14.05.2022 | Scuola KSK. | Di Biase | Michele | M | OCad | KL | Ver | GAV | 60+ | De Palma C. | Pool da 18 |
13.05.2022 | Dynamic Center Ssd A RL. | Dell'orco | Daniela | F | Sr | KL | Ara | GAV | -65 | Tralli B. | Pool da 4 |
13.05.2022 | Agoge | Mancastroppa | Elena | F | Jr | PF | Ver | GAV | -60 | Guzzon G. | Pool da 9 |
13.05.2022 | Agoge | Branca | Achille | M | Sr | PF | Mar | BMN | -69 | Guzzon G. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Fight Club Pro | Sperandio | Leonardo | M | Jr | LC | Mar | BMN | -74 | Catarci A. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Fight Club Pro | Mangone | Giulia | F | Jr | LC | Ver | GAV | 70+ | Catarci A. | |
13.05.2022 | Fight Club Pro | Rinaldi | Tommaso | M | Jr | KL | Ner | BMN | -69 | Catarci A. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Hejo Dojo Livorno | Gavarini | Matteo | M | OCad | PF | Blu | BMN | -52 | Bozzolani E. | Pool da 5 |
13.05.2022 | KBa SSD. SRL. | Scrollavezza | Diego | M | OCad | PF | Ara | GAV | -60 | Mucaj R. | Pool da 15 |
13.05.2022 | NAK. | Collivignarelli | Gaia | F | Jr | PF | Gia | GAV | -55 | Crispo C. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Hejo Dojo Livorno | Bozzolani | Milo | M | Jr | PF | Mar | BMN | -69 | Bozzolani E. | Pool da 6 |
13.05.2022 | WFT. | Mare | Fabio | M | Sr | LC | Ver | GAV | -85 | Garosi M. | |
13.05.2022 | WFT. | Mare | Fabio | M | Sr | KL | Ver | GAV | -85 | Garosi M. | Pool da 8 |
13.05.2022 | WFT. | Zoccali | Pietro | M | Sr | KL | Ver | GAV | -80 | Garosi M. | Pool da 7 |
13.05.2022 | WFT. | Zoccali | Pietro | M | Sr | LC | Ver | GAV | -80 | Garosi M. | Pool da 4 |
13.05.2022 | WFT. | Vallone | Umberto | M | Sr | KL | Mar | BMN | -69 | Garosi M. | Pool da 6 |
13.05.2022 | WFT. | Scali | Riccardo | M | Sr | LC | Gia | GAV | -70 | Garosi M. | Pool da 8 |
13.05.2022 | WFT. | Vallone | Umberto | M | Sr | LC | Mar | BMN | -69 | Garosi M. | Pool da 6 |
13.05.2022 | WFT. | Sacchi | Victoria Adriana | F | Jr | LC | Ver | GAV | -55 | Garosi M. | Pool da 3 |
13.05.2022 | WFT. | Margaroli | Enrico | M | Sr | LC | Mar | BMN | -69 | Garosi M. | Pool da 6 |
13.05.2022 | WFT. | Torremacco | Samuele | M | YCad | LC | Ara | GAV | 45+ | Soldati S. | Pool da 5 |
13.05.2022 | WFT. | Kushova | Kristian | M | YCad | LC | Ara | GAV | -35 | Soldati S. | Pool da 6 |
13.05.2022 | WFT. | Giacchino | Ambra | F | YCad | LC | Ara | GAV | -45 | Soldati S. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Byakko Tai Sanremo | Gazzano | Sebastian | M | OCad | KL | Ara | GAV | -55 | Gazzano F. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Fire Generation | Niceforo | Paolo | M | Sr | PF | Ner | BMN | 94+ | Niceforo G. | Pool da 6 |
13.05.2022 | éka | Limblici | Alberta | F | Sr | PF | Gia | GAV | -65 | Mandalari D. | Pool da 2 |
13.05.2022 | IKB. | Martellone | Emanuele | M | Sr | KL | Ver | GAV | -65 | Bertone T. | Pool da 12 |
13.05.2022 | éka | Di Peri | Angelo | M | Sr ↑ | PF | Blu | BMN | -63 | Mandalari D. | Pool da 4 |
13.05.2022 | Dynamite Team SSD. A RL. | Armanni | Elisa | F | Sr | LC | Ver | GAV | -55 | Del Gaudio G. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Dynamite Team SSD. A RL. | Armanni | Elisa | F | Sr | PF | Ver | GAV | -60 | Del Gaudio G. | Pool da 3 |
13.05.2022 | C. Sport SSD. A RL. Starfitness Roma | Moretti | Davide | M | Sr | LC | Blu | BMN | -63 | Tonanzi A. | Pool da 3 |
13.05.2022 | C. Sport SSD. A RL. Starfitness Roma | Moretti | Davide | M | Sr | KL | Blu | BMN | -63 | Tonanzi A. | Pool da 7 |
13.05.2022 | éka | Oreto | Laura | F | OCad | PF | Gia | GAV | 60+ | Mandalari D. | Pool da 10 |
13.05.2022 | éka | Di Peri | Sara | F | Jr | PF | Ara | GAV | -55 | Mandalari D. | Pool da 6 |
13.05.2022 | éka | Oreto | Laura | F | OCad | PF | Gia | GAV | -60 | Mandalari D. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Kick-boxing Bergamo | Saletti | Ottavio | M | Mstr | KL | Ner | GAVBMN | -74 | Plazzoli B. | Pool da 12 |
13.05.2022 | Kick-boxing Bergamo | Pezzali | Maurizio | M | Mstr | KL | Mar | GAVBMN | -74 | Saletti O. | Pool da 12 |
13.05.2022 | KicKBoxing Bg Academy Ssd A Rl | Bresciani | Stefano | M | Sr | KL | Ner | BMN | -79 | Carsana E. | Pool da 3 |
13.05.2022 | KicKBoxing Bg Academy Ssd A Rl | Salvi | Nicolo' | M | Sr | KL | Blu | BMN | -69 | Carsana E. | Pool da 6 |
13.05.2022 | KicKBoxing Bg Academy Ssd A Rl | Anim | Emmanuel Yirenkyi | M | Sr | KL | Blu | BMN | -63 | Carsana E. | Pool da 7 |
13.05.2022 | KicKBoxing Bg Academy Ssd A Rl | Bettoni | Massimo | M | Sr | KL | Ver | GAV | -75 | Carsana E. | Pool da 4 |
13.05.2022 | KicKBoxing Bg Academy Ssd A Rl | Belotti | Ilaria | F | Sr | KL | Ver | GAV | -55 | Carsana E. | Pool da 6 |
13.05.2022 | KicKBoxing Bg Academy Ssd A Rl | Pessina | Simone | M | Sr | KL | Ver | GAV | -70 | Carsana E. | Pool da 12 |
13.05.2022 | Area Sport Rovigo | Scarcella | Michael | M | Sr | LC | Ner | BMN | -79 | Milan A. | Pool da 6 |
13.05.2022 | KBa SSD. SRL. | Parise | Giada | F | Sr | PF | Blu | BMN | -60 | Ongaro A. | Pool da 4 |
13.05.2022 | Hatha | Covato | Matteo | M | OCad | PF | Gia | GAV | -40 | Ciccotta G. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Wagner Team | Sinatra | Antonio | M | Sr | KL | Gia | GAV | -85 | Wagner Concetto R. | Pool da 8 |
13.05.2022 | Anfra Sport Club | Recano | Giovanni | M | YCad | PF | Gia | GAV | 45+ | D'isanto S. | Pool da 13 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Zani | Luca | M | Sr | KL | Ner | BMN | -63 | Tricoci A. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Zalak | Tarek | M | Jr | KL | Ara | GAV | -90 | Zani L. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Zani | Luca | M | Sr | PF | Ner | BMN | -57 | Tricoci A. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Zalak | Tarek | M | Jr | LC | Ara | GAV | -90 | Zani L. | |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Zalak | Tarek | M | Jr | PF | Ara | GAV | -90 | Zani L. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Lollio | Andrea | M | OCad | KL | Gia | GAV | -45 | Tricoci A. | Pool da 5 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Lollio | Andrea | M | OCad | PF | Gia | GAV | -40 | Tricoci A. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Lollio | Andrea | M | OCad | LC | Gia | GAV | -45 | Tricoci A. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Pellegrinelli | Sueba | F | YCad | KL | Gia | GAV | 45+ | Tricoci A. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Pellegrinelli | Sueba | F | YCad | LC | Gia | GAV | 45+ | Tricoci A. | Pool da 4 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Pellegrinelli | Sueba | F | YCad | PF | Gia | GAV | 45+ | Tricoci A. | Pool da 10 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Chiappini | Nicole | F | Jr | KL | Ara | GAV | -65 | Tricoci A. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Chiappini | Nicole | F | Jr | LC | Ara | GAV | -65 | Tricoci A. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Camuna KicKBoxing Academy | Chiappini | Nicole | F | Jr | PF | Ara | GAV | -65 | Tricoci A. | Pool da 5 |
13.05.2022 | KicKBoxing Montebelluna | Marconato | Filippo | M | Sr | KL | Ver | GAV | -80 | Carletti F. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Sparta | Pompili | Fabio | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -84 | Pappacena D. | Pool da 8 |
13.05.2022 | KicKBoxing Montebelluna | Vidori | Angelo | M | Sr | LC | Ver | GAV | -70 | Carletti F. | Pool da 8 |
13.05.2022 | Cus Torino KicKBoxing | Bocchetta | Umberto Damiano | M | Mstr | KL | Gia | GAVBMN | -94 | Grosso G. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Cus Torino KicKBoxing | Abbruzzese | Luca | M | OCad | KL | Gia | GAV | 60+ | Grosso G. | Pool da 18 |
13.05.2022 | Cus Torino KicKBoxing | El Makkaoui | Siham | F | Sr | KL | Ara | GAV | -60 | Grosso G. | Pool da 11 |
13.05.2022 | NAK. | Abate | Andrea | M | Sr ↑ | PF | Ner | BMN | -63 | Crispo C. | Pool da 4 |
13.05.2022 | NAK. | Abate | Andrea | M | Jr | PF | Ner | BMN | -63 | Crispo C. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Bellator | Dozzi | Riccardo | M | Sr | PF | Gia | GAV | -80 | Battistella R. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Yama Arashi SSD. A RL. | Rossi | Sofia | F | YCad | PF | Gia | GAV | 45+ | Rizzi G. | Pool da 10 |
13.05.2022 | Boxing Club Firenze | Gatti | Filippo | M | Sr | KL | Ver | GAV | -65 | Marino F. | Pool da 12 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Masiero | Tommaso | M | Jr | PF | Ver | GAV | -65 | Manfrin E. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Benato | Samuele | M | Sr | KL | Ver | GAV | -65 | Manfrin E. | Pool da 12 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Masiero | Tommaso | M | Jr | LC | Ver | GAV | -65 | Maniero G. | Pool da 5 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Marcolongo | Laura | F | Sr | KL | Gia | GAV | -60 | Manfrin E. | Pool da 11 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Gallo | Alessandro | M | Jr | PF | Ara | GAV | -60 | Mercanzin V. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Magnabosco | Gaia | F | OCad | PF | Gia | GAV | -50 | Maniero G. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Donola | Diego | M | OCad | KL | Ver | GAV | 60+ | Maniero G. | Pool da 18 |
13.05.2022 | Kuma Dojo | Artusi | Samuel | M | Jr | KL | Ara | GAV | -70 | Maniero G. | Pool da 9 |
13.05.2022 | Auxe | Meneghetti | Thomas | M | Sr | KL | Ara | GAV | -65 | Careddu Panu S. | Pool da 12 |
13.05.2022 | Team Marino Sicily | Marino | Vito | M | Sr | PF | Mar | BMN | 94+ | Strano C. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Action Team | Ilie | Martina Elena | F | YCad | KL | Ara | GAV | 45+ | Barbiere V. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Action Team | Ilie | Martina Elena | F | YCad | LC | Ara | GAV | 45+ | Barbiere V. | Pool da 4 |
13.05.2022 | Action Team | Russo | Francesco | M | YCad | KL | Gia | GAV | 45+ | Barbiere V. | Pool da 8 |
13.05.2022 | Action Team | Russo | Francesco | M | YCad | LC | Gia | GAV | 45+ | Barbiere V. | Pool da 5 |
13.05.2022 | Action Team | Bodoni | Matteo | M | Jr | KL | Mar | BMN | -63 | Barbiere V. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Sparta Pugilato | D'amelio | Clemente | M | Sr | KL | Blu | BMN | -63 | Bos Willem J. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Auxe | Odobasic | Sandi | M | OCad | PF | Ver | GAV | -55 | Careddu Panu S. | Pool da 10 |
13.05.2022 | Auxe | Odobasic | Sandi | M | OCad | PF | Ver | GAV | -60 | Careddu Panu S. | Pool da 15 |
13.05.2022 | Auxe | Palu' | Kledy | M | Jr | KL | Blu | BMN | -63 | Careddu Panu S. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Auxe | Palu' | Kledy | M | Jr | PF | Blu | BMN | -63 | Careddu Panu S. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Sparta Pugilato | Mezzetti | Andrea | M | YCad | PF | Ver | GAV | -40 | Bos Willem J. | Pool da 8 |
13.05.2022 | Sparta Pugilato | Mezzetti | Andrea | M | YCad | KL | Ver | GAV | -40 | Bos Willem J. | Pool da 9 |
13.05.2022 | Sparta Pugilato | Mezzetti | Andrea | M | YCad | LC | Ver | GAV | -40 | Bos T. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Sparta Pugilato | D'amelio | Clemente | M | Sr | LC | Blu | BMN | -63 | Bos T. | Pool da 3 |
13.05.2022 | K-academy Ssd A Rl | De Toma | Vito | M | Mstr | KL | Ner | GAVBMN | -84 | Panunzio Ottavio S. | Pool da 6 |
13.05.2022 | K-academy Ssd A Rl | De Toma | Vito | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -84 | Panunzio Ottavio S. | Pool da 8 |
13.05.2022 | SSD. Aikya SRL. | Guiducci | Roberto | M | Sr | PF | Ner | BMN | -74 | Calajo' G. | Pool da 6 |
13.05.2022 | SSD. Aikya SRL. | Gullotti | Luisa | F | Sr | PF | Ner | BMN | -55 | Calajo' G. | Pool da 3 |
13.05.2022 | éka | Puleio | Riccardo | M | Jr | PF | Ver | GAV | -75 | Mandalari D. | Pool da 6 |
13.05.2022 | éka | Cordaro | Carmelo Manfredi | M | YCad | PF | Gia | GAV | -45 | Mandalari D. | Pool da 7 |
13.05.2022 | éka | Contrada | Dario | M | YCad | PF | Ver | GAV | -40 | Mandalari D. | Pool da 8 |
13.05.2022 | éka | Francese | Claudia | F | OCad | PF | Gia | GAV | 60+ | Mandalari D. | Pool da 10 |
13.05.2022 | éka | Francese | Giulio | M | Jr | PF | Ver | GAV | -70 | Mandalari D. | Pool da 5 |
13.05.2022 | éka | Buscemi | Emma | F | Jr | PF | Ver | GAV | -65 | Mandalari D. | Pool da 5 |
13.05.2022 | Chang Peuk Muay Thai | Congera | Gabriele | M | Jr | KL | Gia | GAV | -70 | Carta G. | Pool da 9 |
13.05.2022 | Gymnasium KicKBoxing | De Franco | Marco | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -63 | De Franco M. | Pool da 3 |
13.05.2022 | éka | Cordaro | Carmelo Manfredi | M | YCad | PF | Gia | GAV | -40 | Mandalari D. | Pool da 8 |
13.05.2022 | Hatha | Addante | Claudia | F | Jr | PF | Mar | BMN | -60 | Ciccotta G. | Pool da 2 |
13.05.2022 | éka | Puleio | Riccardo | M | Jr | PF | Ver | GAV | -70 | Mandalari D. | Pool da 5 |
13.05.2022 | éka | Limblici | Alberta | F | Sr | PF | Gia | GAV | -60 | Mandalari D. | Pool da 3 |
13.05.2022 | éka | Francese | Giulio | M | Jr | PF | Ver | GAV | -65 | Mandalari D. | Pool da 6 |
13.05.2022 | éka | Francese | Claudia | F | OCad | PF | Gia | GAV | -60 | Mandalari D. | Pool da 7 |
13.05.2022 | éka | Di Peri | Sara | F | Jr | PF | Ara | GAV | -50 | Mandalari D. | Pool da 2 |
13.05.2022 | éka | Di Peri | Angelo | M | Jr | PF | Blu | BMN | -63 | Mandalari D. | Pool da 7 |
13.05.2022 | éka | Contrada | Dario | M | YCad | PF | Ver | GAV | -35 | Mandalari D. | Pool da 12 |
13.05.2022 | éka | Buscemi | Emma | F | Jr | PF | Ver | GAV | -60 | Mandalari D. | Pool da 9 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | Pollicelli | Maurizio Francesco | M | Mstr | KL | Ner | GAVBMN | -84 | Palenca Tabulazzi C. | Pool da 6 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | Falcioni | Filippo | M | Mstr | KL | Ner | GAVBMN | -74 | Pollicelli Maurizio F. | Pool da 12 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | Palenca Tabulazzi | Claudio | M | Sr | KL | Ner | BMN | -89 | Pollicelli Maurizio F. | Pool da 2 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | Carducci | Giorgia | F | YCad | KL | Ara | GAV | 45+ | Palenca Tabulazzi C. | Pool da 7 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | Colangelo | Isabel | F | OCad | KL | Ara | GAV | -60 | Palenca Tabulazzi C. | Pool da 5 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | Liberale | David | M | Mstr | KL | Ara | GAVBMN | -84 | Palenca Tabulazzi C. | Pool da 6 |
13.05.2022 | KO. Kick Boxing Organization | D'angeli | Massimo | M | Mstr | KL | Ara | GAVBMN | -94 | Palenca Tabulazzi C. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Decasport Torino | Cappai | Miriam | F | Sr | KL | Ver | GAV | -65 | Russo V. | Pool da 4 |
13.05.2022 | Decasport Torino | Cavallo | Valentino Salvatore | M | Jr | KL | Ver | GAV | -90 | Russo V. | Pool da 2 |
13.05.2022 | Decasport Torino | Pantone | Rocco | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -84 | Russo V. | Pool da 8 |
13.05.2022 | Decasport Torino | Marra | Luigi | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -63 | Russo V. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Decasport Torino | Funaro | Filippo | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -74 | Russo V. | Pool da 6 |
13.05.2022 | Decasport Torino | Amarante | Christian | M | Mstr | LC | Blu | GAVBMN | -63 | Russo V. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Guardia Di Finanza Piemonte | Ruggiero | Paolo | M | Mstr | LC | Ner | GAVBMN | -84 | Ruggiero P. | Pool da 8 |
13.05.2022 | K-academy Ssd A Rl | Attolico | Francesco | M | YCad | LC | Ara | GAV | -40 | Panunzio Ottavio S. | Pool da 3 |
13.05.2022 | Iron Dojo Team | Canato | Ilaria | F | YCad | KL | Ara | GAV | 45+ | Toffanin F. | Pool da 7 |
13.05.2022 | Savate San Bartolomeo Di Staglieno Genova | Lauria | Christian | M | YCad | KL | Ver | GAV | -40 | Lauria L. | Pool da 9 |
13.05.2022 | Hatha | Ragusa | Michele Riccardo | M | YCad | PF | Ver | GAV | 45+ | Ciccotta G. | Pool da 13 |
12.05.2022 | NAK. | Caravante | Maria Francesca | F | OCad | PF | Gia | GAV | -50 | Montuoro R. | Pool da 7 |
12.05.2022 | NAK. | Gardini | Manuel | M | OCad | PF | Ver | GAV | -50 | Montuoro R. | Pool da 8 |
12.05.2022 | NAK. | Di Francesco | Claudio | M | OCad | PF | Ara | GAV | 60+ | Montuoro R. | Pool da 10 |
12.05.2022 | NAK. | Vigliotta | Francesco | M | OCad | PF | Ara | GAV | -60 | Montuoro R. | Pool da 15 |
12.05.2022 | NAK. | Montuoro | Roberto | M | Mstr | PF | Ner | GAVBMN | 94+ | Montuoro R. | |
12.05.2022 | NAK. | Gardini | Manuel | M | OCad | PF | Ver | GAV | -55 | Montuoro R. | Pool da 10 |
12.05.2022 | NAK. | Di Francesco | Claudio | M | OCad | PF | Ara | GAV | -60 | Montuoro R. | Pool da 15 |
12.05.2022 | NAK. | Vigliotta | Francesco | M | OCad | PF | Ara | GAV | -55 | Montuoro R. | Pool da 10 |
12.05.2022 | NAK. | Vacca | Gabriele | M | YCad | PF | Gia | GAV | -45 | Montuoro R. | Pool da 7 |
12.05.2022 | NAK. | Vacca | Gabriele | M | YCad | PF | Gia | GAV | -40 | Montuoro R. | Pool da 8 |
12.05.2022 | NAK. | Primativo | Gabriele | M | Sr | PF | Ner | BMN | -74 | Montuoro R. | Pool da 6 |
12.05.2022 | NAK. | Caravante | Maria Francesca | F | OCad | PF | Gia | GAV | -45 | Montuoro R. | Pool da 3 |
12.05.2022 | NAK. | Quaratino | Alessandro | M | YCad | PF | Ver | GAV | -45 | Montuoro R. | Pool da 7 |
12.05.2022 | NAK. | Quaratino | Alessandro | M | YCad | PF | Ver | GAV | -40 | Montuoro R. | Pool da 8 |
12.05.2022 | Taekwon Do Hwa Rang Dan | Lucianer | Lorenzo | M | Sr | KL | Ara | GAV | -85 | Flaim A. | Pool da 8 |
12.05.2022 | Kaos KicKBoxing Novara | Silvestri | Andrea | M | Mstr | LC | Mar | GAVBMN | -74 | Sgro' Simone C. | Pool da 6 |
12.05.2022 | Kaos KicKBoxing Novara | Silvestri | Andrea | M | Mstr | KL | Mar | GAVBMN | -74 | Sgro' Simone C. | Pool da 12 |
