Lista Eventi Dettagli Evento
Regionale CP 2025/26 Lombardia
-
- OrganizzatoreC.R. Lombardia & asd Franciacorta (3083)
- Data Inizio20.12.2025
- Data Fine20.12.2025
- TipoIstituzionale
- StiliFC/LK/K1
- Nazione
- RegioneLombardia
- LuogoGussago
- IndirizzoPalazzetto dello Sport, Via Giulio Bevilacqua 42, 25064 Gussago (BS)
- Inizio iscrizioni20.11.2025
- Fine iscrizioni10.12.2025
Descrizione
Nessuna descrizione disponibile.
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
21 Iscritti
| Data | Società | Cognome | Nome | Stile | M/F | Classe | Cat.Peso | Serie | Inc. | Coach | |
| 04.12.2025 | C.U.S. Bergamo | Petrocelli | Nicolo' Pio | K1 | M | Jr | -75 | 2 | 4 | Allievi P. | |
| 04.12.2025 | Fuco Team | Crippa | Margherita | K1 | F | Sr | -52 | 2 | 8 | Cosentino R. | |
| 04.12.2025 | Fuco Team | Galimberti | Davide | LK | M | Jr | -75 | 1 | 6 | Cosentino R. | |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Sonnino | Teodoro | K1 | M | Jr | -67 | 2 | 1 | Malinverno L. | |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Greco | Nicolas | K1 | M | Sr | -67 | 3 | 0 | Malinverno L. | Pool da 3 |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Busà | Dennis | K1 | M | Sr | -60 | 2 | 7 | La Notte S. | Pool da 2 |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Trovò | Sara | K1 | F | Sr | -60 | 2 | 12 | La Notte S. | |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Giardino | Giacomo | K1 | M | Sr | -75 | 1 | 14 | La Notte S. | |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Baldacchino | Ginevra | K1 | F | Sr | -60 | 3 | 2 | Malinverno L. | |
| 03.12.2025 | Kick And Punch S.S.D. A R.L. | Agrusa | Nicolo | K1 | M | Sr | -60 | 2 | 8 | La Notte S. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | C.S.K.B. | Touissi | Karim | LK | M | Sr ↑ | -51 | 1 | 21 | Touissi K. | |
| 02.12.2025 | Dnr Boxing School Ssd A R.L | Guglielmon | Michela | LK | F | Jr | -48 | 1 | 10 | La Notte S. | |
| 29.11.2025 | A.C.S.D. La Tigre Nera | Carletti | Elisa | LK | F | Sr | -48 | 3 | 0 | Caruso C. | |
| 28.11.2025 | Streetfighters | Costa | Giacomo Salvatore | K1 | M | Sr | 63,5 | 3 | 4 | Garini C. | |
| 28.11.2025 | C.S.K.B. | Zappella | Alessandro | LK | M | Sr | -57 | 3 | 2 | Biava M. | |
| 28.11.2025 | C.S.K.B. | Brignoli | Matteo | LK | M | Sr | -67 | 2 | 11 | Gazzaniga I. | Pool da 2 |
| 28.11.2025 | C.S.K.B. | Martinelli | Simone | LK | M | Sr | -67 | 2 | 10 | Touissi K. | Pool da 2 |
| 28.11.2025 | Pugilistica ELITE S.S.D. | Pecora | Lavinia | K1 | F | Jr | -48 | 2 | 0 | Bellomo D. | |
| 28.11.2025 | Pugilistica ELITE S.S.D. | Pecora | Arianna | K1 | F | Jr | -52 | 2 | 0 | Bellomo D. | |
| 28.11.2025 | Pugilistica ELITE S.S.D. | Csordas | Eduard | K1 | M | Sr | -67 | 3 | 5 | Bellomo D. | Pool da 3 |
| 28.11.2025 | Pugilistica ELITE S.S.D. | Ayache | Yassine | K1 | M | Sr | -67 | 3 | 5 | Bellomo D. | Pool da 3 |
