Lista Eventi Dettagli Evento
Regionale Tatami/KJ 2025/26 Piemonte/Valle d'Aosta 1F
-
- OrganizzatoreC.R. Piemonte & ASD KB Center 2000 (2770)
- Data Inizio07.12.2025
- Data Fine07.12.2025
- TipoIstituzionale
- StiliLC/PF/KJ/KL
- Nazione
- RegionePiemonte
- LuogoGiaveno
- IndirizzoPalazzetto dello Sport di Giaveno, Via Colpastore 15, 10094 Giaveno (TO)
- Inizio iscrizioni08.11.2025
- Fine iscrizioni03.12.2025
Descrizione
Per maggiori dettagli scaricare l'allegato.
Allegati
| Lunedì 17 Novembre 2025 | |
| Circolare_1°Fase_Campionati_Reg.li_2025-26_.pdf | 31 KB |
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
433 Iscritti
| Data | Società | Cognome | Nome | Stile | M/F | Classe | Cat.Peso | Cinture | Coach | |
| 03.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Fornaro | Alessandro | LC | M | YCad | 45+ | GAV | Chenderes Renata L. | Pool da 8 |
| 03.12.2025 | Hirakudo Mkd | Fodor | Sebastian George | LC | M | Sr | -75 | GAV | Russo V. | Pool da 6 |
| 03.12.2025 | KB Center 2000 | Christian | Borgo | KL | M | Jr | -65 | GAV | Baglione N. | Pool da 10 |
| 03.12.2025 | Hirakudo Mkd | Boscolo | Francesco | LC | M | Sr | -60 | GAV | Ciocchetti A. | Pool da 5 |
| 03.12.2025 | F.F.T. Munera | Echakari | Essam | KL | M | Sr | -85 | GAV | Nicolini R. | Pool da 2 |
| 03.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Deluca | Marcello | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Eliseo G. | Pool da 4 |
| 03.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Fichitiu | Nicholas Florin | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Eliseo G. | Pool da 4 |
| 03.12.2025 | F.F.T. Munera | Triulzi | Tommaso | KL | M | Jr | -75 | GAV | Nicolini R. | Pool da 7 |
| 03.12.2025 | F.F.T. Munera | Echakari | Sara | KL | F | Jr | -70 | GAV | Nicolini R. | Pool da 4 |
| 03.12.2025 | F.F.T. Munera | Solarino | Lorenzo | KL | M | Sr ↑ | -79 | BMN | Nicolini R. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Evoluzione | Viale | Michele | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Massa L. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Pitzalis | Nicolò | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Eliseo G. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Scursatrone | Sara | KL | F | Jr | -65 | BMN | Eliseo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Pholtip | Tanwa | KJ | M | Jr | -60 | GAV | Eliseo G. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Titone | Alessandro | KJ | M | Jr | -65 | GAV | Eliseo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | El'meghary | Ayoub | KJ | M | Sr | -78 | GAV | Eliseo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Segurini | Giovanni Riccardo | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Eliseo G. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Omodei | Filippo | LC | M | Jr | -60 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Omodei | Filippo | KL | M | Jr | -55 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Nuova Oyama | Petralia | Diego | KL | M | Sr ↑ | -84 | BMN | Buzzoni A. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Gym Lemon | Rossi | Siria | KL | F | OCad | -55 | GAV | Onidi D. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Eos S.S.D. S.R.L. | Todde | Dorotea | LC | F | Jr | -55 | GAV | Nobile D. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Picca | Cristian | LC | M | OCad | 60+ | GAV | De Franco M. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Yoseikan Fossano | Genova | Paolo | KJ | M | Sr | -78 | GAV | Bertola D. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | A.P.D. Yoseikan Fossano | Ambrogio | Daniele | KJ | M | Jr | -71 | GAV | Bertola D. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Maccagno | Pietro | KL | M | Jr | -60 | GAV | Fazzari M. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Maccagno | Pietro | LC | M | Jr | -60 | GAV | Fazzari M. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Marmo | Jacopo | KL | M | OCad | -45 | GAV | De Franco M. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Porcescu | Sofia | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Bertocco | Samuele | KL | M | YCad | -35 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Porcescu | Sofia | LC | F | OCad | 60+ | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Desimone | Riccardo | KL | M | YCad | -40 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Hirakudo Mkd | Contarella | Paolo | KL | M | Sr | -60 | GAV | Ciocchetti A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Hirakudo Mkd | Anedda | Alessandro | LC | M | Jr | -60 | GAV | Ciocchetti A. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Hirakudo Mkd | Contarella | Paolo | LC | M | Sr | -60 | GAV | Ciocchetti A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Hirakudo Mkd | De Andreis | Federico | LC | M | Sr | -75 | GAV | Ciocchetti A. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Draco | Margari | Edoardo Cristian | KL | M | OCad | -55 | GAV | Pantone R. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Hirakudo Mkd | Corallo | Alessandro | LC | M | Sr | -60 | GAV | Russo V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Hirakudo Mkd | Vaschetti | Alessandro | LC | M | Jr | -69 | BMN | Russo V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Tiger Dna KicKBoxing Academy | Cebanu | Ilaria | KL | F | Jr | -65 | GAV | Zaccaria S. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Tiger Dna KicKBoxing Academy | Cebanu | Ilaria | LC | F | Jr | -65 | GAV | Cinoffo D. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Tiger Dna KicKBoxing Academy | Cebanu | Arian | LC | M | YCad | 45+ | GAV | Cinoffo D. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Tiger Dna KicKBoxing Academy | Massa Pirrone | Rebecca | LC | F | Jr | -50 | GAV | Zaccaria S. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Tiger Dna KicKBoxing Academy | Baecke | Noah Jason | LC | M | OCad | 60+ | GAV | Cinoffo D. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | New Life | Garofalo | Matteo Maurizio | LC | M | Sr | -80 | GAV | Soussi A. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Angelini | Lisa | LC | F | Sr ↑ | -70 | BMN | Garosi M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Busnelli | Diana | LC | F | YCad | -40 | GAV | Garosi M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Mare | Fabio | LC | M | Sr | -84 | BMN | Garosi M. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Vallone | Christian | LC | M | OCad | -50 | GAV | Garosi M. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Pesce | Sofia | LC | F | YCad | 45+ | GAV | Garosi M. | |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Raicu | Andrei Iulian | LC | M | YCad | 45+ | GAV | Garosi M. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Pullano | Samuele | LC | M | YCad | -45 | GAV | Garosi M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Vallone | Umberto | LC | M | Sr | -69 | BMN | Garosi M. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Pesce | Lina | LC | F | Jr | -60 | GAV | Garosi M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Garosi | Francesco | LC | M | Jr | -69 | BMN | Garosi M. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Garosi | Gaia | LC | F | Jr | -60 | GAV | Garosi M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | W.F.T. | Mancin | Maila | LC | F | Jr | -55 | GAV | Garosi M. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Nuova Oyama | Minervini | Manuel | KL | M | OCad | -60 | GAV | Buzzoni A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Chhaiba | Israa | KL | F | Jr | -70 | GAV | Fazzari M. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Chhaiba | Israa | LC | F | Jr | -70 | GAV | Fazzari M. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Masamba | Renibel | LC | M | Sr | -65 | GAV | Fazzari M. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Masamba | Renibel | KL | M | Sr | -65 | GAV | Fazzari M. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Action Team | Covelli | Luigi | KL | M | Jr | -70 | GAV | Barbiere V. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Action Team | Spicuzza | Gioele | KL | M | YCad | -40 | GAV | Barbiere V. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Action Team | Brunetti | Simone | KL | M | Jr | -75 | GAV | Barbiere V. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Action Team | Baracco | Gabriele | KL | M | YCad | -40 | GAV | Barbiere V. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Action Team | Mariano | Eleonora | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Action Team | Mariano | Eleonora | LC | F | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Gulino | Alex Ryu | KL | M | Sr | -70 | GAV | Barbiere V. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ionescu | Aida | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ilie | Martina Elena | KL | F | Jr ↑ | -65 | BMN | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ilie | Sebastian Andrei | KL | M | Sr | -79 | BMN | Barbiere V. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ilie | Martina Elena | LC | F | Jr ↑ | -65 | BMN | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Minafra | Biagio | KL | M | YCad | -45 | GAV | Barbiere V. | |
| 02.12.2025 | Action Team | Ilie | Sebastian Andrei | LC | M | Sr | -79 | BMN | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Minafra | Biagio | LC | M | YCad | -45 | GAV | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Cannone | Diego | LC | M | YCad | -42 | BMN | Barbiere V. | |
| 02.12.2025 | Action Team | Cannone | Diego | KL | M | YCad | -42 | BMN | Barbiere V. | |
| 02.12.2025 | Action Team | Bellia | Irene | LC | F | Jr | -50 | GAV | Barbiere V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Action Team | Lanotte | Noemi | KL | F | OCad | -60 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | D'agata | Daniele | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | Merolla | Desire' | KL | F | YCad | -35 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Masia | Davide | KL | M | Sr | -65 | GAV | Barbiere V. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Action Team | Naso | Kristel | KL | F | OCad | -45 | GAV | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Petronio | Ginevra | KL | F | YCad | -45 | GAV | Barbiere V. | |
| 02.12.2025 | Action Team | Naso | Mirko | KL | M | YCad | -40 | GAV | Barbiere V. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Action Team | Da Silva Alves | Simao Pedro | KL | M | Jr | -70 | GAV | Barbiere V. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Action Team | Tulli | Daniele | KL | M | Sr | 90+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Franceschini | Alessandro | KL | M | Sr | -80 | GAV | Barbiere V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Action Team | Amadei | Federico | KL | M | Mstr | -84 | GAVBMN | Barbiere V. | |
| 02.12.2025 | Action Team | Rotondaro | Matteo | KL | M | OCad | -55 | GAV | Barbiere V. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Action Team | Tancau | Alexandru | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | La Commara | Giovanni | KL | M | OCad | -50 | GAV | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Maroli | Giulia | LC | F | OCad | 65+ | BMN | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Tancau | Alexandru | LC | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | Action Team | Maroli | Giulia | KL | F | OCad | 65+ | BMN | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Rauta | Sergiu | KL | M | OCad | -55 | GAV | Barbiere V. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Action Team | Bendeq | Yassir | KL | M | Jr | -75 | GAV | Barbiere V. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Action Team | Settanni | Andrea | KL | M | Sr | -80 | GAV | Barbiere V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Action Team | Oliva | Andrea | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | Krasi | Marsel | KL | M | Jr | -60 | GAV | Barbiere V. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Action Team | Cento | Lorenzo | KL | M | Sr | -60 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ponzin | Sonny Nicolo' | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | Pecorale | Tommaso | KL | M | Sr | -60 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Husanu | Daniel Nicolas | KL | M | OCad | -45 | GAV | Barbiere V. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Action Team | Muntean | Gabriele | KL | M | Sr | -80 | GAV | Barbiere V. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Action Team | Rizzo | Luca | KL | M | Jr | -65 | GAV | Barbiere V. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Action Team | Simone | Lorenzo | KL | M | Jr | -65 | GAV | Barbiere V. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Action Team | Bonifacio | Simone | KL | M | Jr | -75 | GAV | Barbiere V. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Action Team | Calvo | Sebastiano Vincenzo | KL | M | Jr | -55 | GAV | Barbiere V. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Action Team | Dalla Zuanna | Tommaso | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ilic | Alessio | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | Saglietto | Sara | KL | F | OCad | -50 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Caruso | Ambra | KL | F | OCad | -55 | GAV | Barbiere V. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Action Team | Santoro | Samuele | KL | M | OCad | -55 | GAV | Barbiere V. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Action Team | Lessona | Omar | KL | M | Sr | -70 | GAV | Barbiere V. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Action Team | Ferrante | Martina | KL | F | YCad | -35 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Diop | Mballa | KL | F | Jr | -65 | GAV | Barbiere V. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Action Team | Picone | Alessandro | KL | M | Jr | -85 | GAV | Barbiere V. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Action Team | Tallarico | Leonardo | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Action Team | Tallarico | Marco | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Barbiere V. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | Ginnic Life S.S.D. - S.R.L. | Greggio | Nicolo' | LC | M | Jr | -60 | GAV | Bonocore G. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Ginnic Life S.S.D. - S.R.L. | Matera | Massimo | LC | M | Sr ↑ | -75 | GAV | Bonocore G. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Ginnic Life S.S.D. - S.R.L. | Battistella | Francesco | LC | M | Sr ↑ | -70 | GAV | Bonocore G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Aimone | Maria | KL | F | OCad | -60 | GAV | Fazzari M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Aimone | Maria | LC | F | OCad | 60+ | GAV | Fazzari M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Scilingo | Alessio | KL | M | Sr | -63 | BMN | De Franco M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Giannotta | Christian | LC | M | YCad | 45+ | GAV | De Franco M. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Bianco | Tommaso | KL | M | YCad | 47+ | BMN | Chenderes Renata L. | |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Nica | Priscilla Christine | KL | F | Jr | -55 | BMN | Chenderes Renata L. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Guglielmelli | Lidia | LC | F | Jr | -70 | GAV | Chenderes Renata L. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Nica | Priscilla Christine | LC | F | Jr | -55 | BMN | Chenderes Renata L. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Firtescu | Denisa Elena | KL | F | Sr ↑ | -60 | BMN | Chenderes Renata L. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Silvestro | Mia | LC | F | Sr ↑ | -70 | BMN | Chenderes Renata L. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Gymnasium KicKBoxing | Russo | Michelle Giacoma | LC | F | YCad | -40 | GAV | Chenderes Renata L. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Rizzica | Antonio Paolo | KJ | M | Sr | -60 | GAV | Eliseo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Giulivi | Noemi | LC | F | Sr | 70+ | BMN | Eliseo G. | |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Giulivi | Noemi | KJ | F | Sr | 76+ | BMN | Eliseo G. | |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Giulivi | Noemi | KL | F | Sr | 70+ | BMN | Eliseo G. | |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Ursu | Leonard | KL | M | Sr | -70 | GAV | Eliseo G. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Giovannelli Kyle | Simone | KL | M | Sr | -74 | BMN | Eliseo G. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Disalvo | Samuele | KL | M | Sr | -69 | BMN | Eliseo G. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Giacomarra | Mattia | KL | M | Sr | -74 | BMN | Eliseo G. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva | Ahmed El Sayed | Luca | KJ | M | Sr | -65 | BMN | Eliseo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Merlo | Luca | KJ | M | Jr | -71 | GAV | Eliseo G. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Hasani | Denis | LC | M | Sr | -80 | GAV | Manca Gian L. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Labriot | Stefano | KJ | M | Jr | -60 | GAV | Eliseo G. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Melano | Cristian | KJ | M | Sr | -65 | BMN | Eliseo G. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Orlarey | Daniel | KL | M | Jr | -70 | GAV | Eliseo G. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Cosmofit S.S.D. A R.L. | Sandri | Victor | KL | M | Jr | -70 | GAV | Eliseo G. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Munao' | Christian | LC | M | YCad | -35 | GAV | Manca Gian L. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Marro | Gabriele | LC | M | Sr | -65 | GAV | Manca Gian L. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Waalam | Samiha | KL | F | Sr | -55 | BMN | Manca Gian L. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Ponzo | Andrea | LC | M | Sr | -74 | BMN | Manca Gian L. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Blumhaghen | Denis Marius | KL | M | Sr | -69 | BMN | Manca Gian L. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | Kick Boxing Cuneo Academy | Blumhaghen | Denis Marius | LC | M | Sr | -69 | BMN | Manca Gian L. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Nuova Oyama | Mintrone | Gabriele | LC | M | Jr | -69 | BMN | Buzzoni A. | Pool da 5 |
| 02.12.2025 | Nuova Oyama | Demichelis | Fabio | LC | M | Sr | -69 | BMN | Buzzoni A. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | Nuova Oyama | Gallo | Gabriele Luigi | KL | M | Sr | -70 | GAV | Buzzoni A. | Pool da 8 |
| 02.12.2025 | Decasport Torino | Toffanello | Riccardo | KL | M | Sr | -89 | BMN | Ventrice A. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Varvella | Serena | KL | F | Jr | 70+ | GAV | Baglione N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Palermo | Nicolas | KL | M | OCad | -55 | GAV | Baglione N. | Pool da 6 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Nosenzo | Gabriel | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Baglione N. | Pool da 18 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Volucello | Jacopo Mattia | KL | M | Sr | 90+ | GAV | Baglione N. | Pool da 2 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Sow | Fallou | KL | M | Sr | -75 | GAV | Baglione N. | Pool da 9 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Tahaoui | Yassine | KL | M | Jr | -75 | GAV | Baglione N. | Pool da 7 |
| 02.12.2025 | KB Center 2000 | Biamino | Francesco | KL | M | Jr | -70 | GAV | Baglione N. | Pool da 10 |
| 02.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Desimone | Riccardo | LC | M | YCad | -40 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 4 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Raviolo | Anna | KL | F | Jr | -65 | GAV | Fazzari M. | Pool da 3 |
| 02.12.2025 | Fazzari Team | Raviolo | Anna | LC | F | Jr | -65 | GAV | Fazzari M. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Sgro' | Federico | KL | M | Jr ↑ | -57 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Sgrò | Camilla | KL | F | Sr ↑ | -60 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 4 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Sgro' | Federico | LC | M | Jr ↑ | -57 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Guandalini | Elena | KL | F | YCad | -35 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Sgrò | Camilla | LC | F | Sr ↑ | -60 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 5 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Scolletta | Flavio | KL | M | YCad | -30 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Guandalini | Elena | LC | F | YCad | -30 | GAV | Sgro' Simone C. | |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Scolletta | Flavio | LC | M | YCad | -30 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Santamaria | Clara | LC | F | Sr | -65 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 4 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Santamaria | Clara | KL | F | Sr | -65 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Santamaria | Serena | LC | F | Sr | -60 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 5 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Santamaria | Serena | KL | F | Sr | -60 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 4 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Mura | Lorenzo | LC | M | Sr ↑ | -57 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Mura | Lorenzo | KL | M | Sr ↑ | -57 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Lusian | Marco | KL | M | OCad | -63 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Loglisci | Denise | KL | F | Jr ↑ | -55 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Lusian | Marco | LC | M | OCad | -57 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Izzo | Davide | KL | M | Sr | -74 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 7 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Loglisci | Denise | LC | F | Jr ↑ | -55 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 3 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Gianone | Andrea | KL | M | Jr | -60 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 10 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Izzo | Davide | LC | M | Sr | -74 | BMN | Sgro' Simone C. | Pool da 4 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Desimone | Marco | KL | M | Mstr | -74 | GAVBMN | Sgro' Simone C. | |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Gianone | Andrea | LC | M | Jr | -60 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 6 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Desimone | Marco | LC | M | Mstr | -74 | GAVBMN | Sgro' Simone C. | |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Deantoni | Desiree | LC | F | Sr | -55 | GAV | Sgro' Simone C. | Pool da 2 |
| 01.12.2025 | Kaos KicKBoxing Novara | Deantoni | Desiree | KL | F | Sr | -55 | GAV | Sgro' Simone C. | |
