Lista Eventi Dettagli Evento
Regionale Kickboxing 2025/26 Emilia Romagna 1F
-
- OrganizzatoreC.R. Emilia Romagna & Fisiokinetic S.S.D. A R.L. (3036)
- Data Inizio30.11.2025
- Data Fine30.11.2025
- TipoIstituzionale
- StiliFC/LC/PF/LK/K1/KL
- Nazione
- RegioneEmilia Romagna
- LuogoCattolica
- IndirizzoPalazzetto dello Sport, Via Salvo d'Acquisto 2, 47841 Cattolica (RN)
- Inizio iscrizioni31.10.2025
- Fine iscrizioni25.11.2025
Descrizione
1 TAPPA CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
KICKBOXING
VIA SALVO D'ACQUISTO 2 CATTOLICA (RN)
INIZIO PESO ORE 8.00
INIZIO COMBATTIMENTI ORE 10.00
PER INFO
[email protected]
3926541357
KICKBOXING
VIA SALVO D'ACQUISTO 2 CATTOLICA (RN)
INIZIO PESO ORE 8.00
INIZIO COMBATTIMENTI ORE 10.00
PER INFO
[email protected]
3926541357
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
199 Iscritti
| Data | Società | Cognome | Nome | Stile | M/F | Classe | Cat.Peso | Cinture | Serie | Inc. | Coach | |
| 25.11.2025 | One Gym | Minguzzi | Tiffany | LC | F | OCad | 60+ | GAV | - | - | Fiorini A. | Pool da 2 |
| 25.11.2025 | One Gym | El Kassar | Hamdi | LC | M | OCad | -55 | GAV | - | - | Fiorini A. | Pool da 2 |
| 25.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Melgou | Ayoub | KL | M | Sr | -89 | BMN | - | - | Casadei A. | |
| 25.11.2025 | La Torre Fitness Group S.S.D. A R.L. | Stratulat | Adelina | KL | F | Sr | -50 | GAV | - | - | Naldi S. | |
| 25.11.2025 | La Torre Fitness Group S.S.D. A R.L. | Jahha | Adam | KL | M | Sr | -65 | GAV | - | - | Naldi S. | Pool da 2 |
| 25.11.2025 | La Torre Fitness Group S.S.D. A R.L. | Morcio | Natan | KL | M | Jr | -55 | GAV | - | - | Naldi S. | Pool da 2 |
| 25.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Dozio | Alessandro | LC | M | Sr | -84 | BMN | - | - | Borghi V. | Pool da 2 |
| 24.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Salzano | Luigi | LC | M | Sr | 94+ | BMN | - | - | Borghi V. | |
| 24.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Martini | Filippo | K1 | M | Sr | -75 | - | 3 | 3 | Zanotti M. | Pool da 2 |
| 24.11.2025 | One Gym | Morselli | Alexander | K1 | M | Jr | -67 | - | 1 | 0 | Fiorini A. | |
| 24.11.2025 | One Gym | Bellucco | Lorenzo | K1 | M | Jr | -57 | - | 2 | 5 | Fiorini A. | |
| 24.11.2025 | One Gym | Muscella | Marco | LC | M | OCad | -55 | GAV | - | - | Fiorini A. | Pool da 2 |
| 24.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Macovei | Nichita | K1 | M | Sr | -60 | - | 3 | 3 | Zanotti M. | Pool da 4 |
| 24.11.2025 | Polisportiva Energym | Nardelli | Elektra | KL | F | YCad | 47+ | BMN | - | - | Zanotti M. | |
| 22.11.2025 | Fisiokinetic S.S.D. A R.L. | Naima | Oussama | K1 | M | Sr | -67 | - | 3 | 4 | Corelli F. | Pool da 4 |
| 22.11.2025 | Fisiokinetic S.S.D. A R.L. | Carli | Cristian | K1 | M | Jr | -67 | - | 2 | 3 | Corelli F. | |
| 22.11.2025 | Fisiokinetic S.S.D. A R.L. | Leca | Cesare Davide | K1 | M | Sr ↑ | 63,5 | - | 3 | 4 | Corelli F. | Pool da 2 |
| 22.11.2025 | Fisiokinetic S.S.D. A R.L. | Liguori | Michele | K1 | M | Jr | -54 | - | 2 | 2 | Corelli F. | Pool da 3 |
| 22.11.2025 | Sport Center Punto Blu | Centrone | Domenico | KL | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Norma P. | Pool da 5 |
| 22.11.2025 | Fisiokinetic S.S.D. A R.L. | Ramunno | Nunzio | K1 | M | Jr | -54 | - | 2 | 4 | Corelli F. | Pool da 3 |
| 22.11.2025 | Sport Center Punto Blu | Centrone | Domenico | LC | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Norma P. | Pool da 5 |
| 22.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Marenghi | Camilla | PF | F | Sr | -60 | BMN | - | - | Boselli E. | Pool da 3 |
| 22.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Marenghi | Camilla | LC | F | Sr | -60 | BMN | - | - | Boselli E. | Pool da 2 |
| 21.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Varani | Nicolas | KL | M | Mstr | -63 | GAVBMN | - | - | Boselli E. | |
| 21.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Varani | Nicolas | LC | M | Mstr | -63 | GAVBMN | - | - | Boselli E. | |
| 21.11.2025 | Phoenix Gym & Fight Club | Marian | Cristian | LC | M | OCad | 60+ | GAV | - | - | Poletti A. | Pool da 2 |
| 21.11.2025 | Phoenix Gym & Fight Club | Septelici | Lucian | LC | M | OCad | -60 | GAV | - | - | Poletti A. | Pool da 2 |
| 21.11.2025 | Phoenix Gym & Fight Club | Esposito | Francesco Pio | LC | M | Sr | -69 | BMN | - | - | Poletti A. | Pool da 3 |
| 21.11.2025 | Phoenix Gym & Fight Club | Grignaffini | Nicolas | LC | M | OCad | 69+ | BMN | - | - | Poletti A. | |
| 20.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Banti | Riccardo | LC | M | Sr | -75 | GAV | - | - | Colla D. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Black Belt | Arena | Antonio | PF | M | Sr | -79 | BMN | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 20.11.2025 | Black Belt | Croci | Margaret | PF | F | Sr | -50 | BMN | - | - | Vinetti I. | |
| 20.11.2025 | Black Belt | Croci | Margaret | LC | F | Sr | -50 | BMN | - | - | Vinetti I. | |
| 20.11.2025 | Black Belt | Barbieri | Gloria | LC | F | Sr | -60 | BMN | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 20.11.2025 | Black Belt | Polledri | Mattia | PF | M | OCad | -45 | GAV | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 20.11.2025 | Black Belt | Mortari | Andrea | PF | M | OCad | 60+ | GAV | - | - | Vinetti I. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Profighting Bellaria | Belli | Luca | K1 | M | Sr | 63,5 | - | 3 | 5 | Brigliadori A. | Pool da 2 |
| 20.11.2025 | Profighting Bellaria | Dobra | Kristian | K1 | M | Sr | -67 | - | 3 | 5 | Brigliadori A. | Pool da 4 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Besola | Samuele | KL | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 5 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Zarandinejad Fard | Sofia | KL | F | Jr | -60 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Fiorucci | Sara | KL | F | Jr | -50 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Kaur | Sandeep | KL | F | OCad | 60+ | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 2 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Masi | Nicole | KL | F | Jr | -50 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Benassi Sanlucar | Matilda Sofia | KL | F | Jr | -60 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Farinelli | Federico | KL | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 5 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Di Grazia | Davide André | KL | M | Jr | -70 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Casadei | Davide | KL | M | Jr ↑ | -63 | BMN | - | - | Casadei A. | Pool da 4 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Frantuzan | Daniele | KL | M | Jr | -70 | GAV | - | - | Angioni C. | Pool da 3 |
| 20.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Mearini | Asia | K1 | F | Sr | -65 | - | 3 | 3 | Zanotti M. | Pool da 2 |
| 20.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Semema | Samuel | PF | M | Sr | -89 | BMN | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Terzo | Federico | PF | M | Jr | -69 | BMN | - | - | Passaro A. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Civardi | Sebastiano | KL | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 5 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Viali | Federico | KL | M | Sr | -65 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Veneziani | Riccardo | PF | M | Sr | -74 | BMN | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Tosca | Tommaso | KL | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 5 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Viali | Federico | LC | M | Sr | -65 | GAV | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Tosca | Tommaso | LC | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 5 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Seravalle | Filippo | PF | M | OCad | -45 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Black Belt | Bonatti | Federico | LC | M | Sr | -84 | BMN | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Bolognina Boxe | Lacka | Andrea | K1 | M | Jr | -54 | - | 2 | 0 | Stefani R. | Pool da 3 |
| 19.11.2025 | Bolognina Boxe | Ziello | Vittorio | K1 | M | Sr | -60 | - | 3 | 1 | Stefani R. | Pool da 4 |
| 19.11.2025 | Bolognina Boxe | Peralta | Michele | K1 | M | Sr | -67 | - | 3 | 2 | Stefani R. | Pool da 4 |
| 19.11.2025 | Bolognina Boxe | Tabara | Ion | K1 | M | Sr | -71 | - | 2 | 2 | Stefani R. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Rossi | Federico Mario | LC | M | Sr | -69 | BMN | - | - | Passaro A. | Pool da 3 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Rossi | Federico Mario | KL | M | Sr | -69 | BMN | - | - | Passaro A. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Santucci | Benedetta | KL | F | Sr | -60 | GAV | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Giordani | Alessandro | KL | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 5 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Santucci | Benedetta | LC | F | Sr | -60 | GAV | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Senkovych | Federico | KL | M | Jr | -63 | BMN | - | - | Passaro A. | Pool da 4 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Giordani | Alessandro | LC | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 5 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Senkovych | Federico | LC | M | Jr | -63 | BMN | - | - | Passaro A. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Barbieri | Claudia | PF | F | Jr ↑ | -50 | BMN | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Garcia Pacheco | Denise | PF | F | OCad | -46 | BMN | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Savi | Nathan | PF | M | OCad | -63 | BMN | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Boccaccia | Beatrice | PF | F | OCad | -50 | BMN | - | - | Passaro A. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Pizzo | Serena | PF | F | OCad | -55 | GAV | - | - | Passaro A. | |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Barbieri | Alessandra | PF | F | YCad | 45+ | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 4 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Paolini | Viola | PF | F | YCad | 45+ | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 4 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Mazzoni | Marco | PF | M | YCad | -45 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 3 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Ammelato | Lorenzo | PF | M | YCad | -45 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 3 |
| 19.11.2025 | Mate Sport Academy S.S.D. A R.L. | Bè | Lorenzo | PF | M | YCad | -30 | GAV | - | - | Passaro A. | Pool da 3 |
| 19.11.2025 | Valparma | Camorani | Sofia | KL | F | YCad | -45 | GAV | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | Pool da 2 |
| 19.11.2025 | Valparma | Barosi | Gabriele | KL | M | YCad | -40 | GAV | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | Pool da 3 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Muhamed Hassen | KL | M | OCad | -60 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Malaponti | Tommaso | KL | M | Sr | -75 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Kassed | Wassim | KL | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 5 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Girandola | Filippo | KL | M | Jr | -55 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Rined | KL | F | YCad | -45 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Yassine | KL | M | YCad | -40 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 3 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Bernardini | Magda | KL | F | OCad | -50 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Kane | Kadidia | KL | F | Jr | -50 | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 3 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Ritej | KL | F | OCad | 60+ | GAV | - | - | Trajkov E. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Muhamed Hassen | LC | M | OCad | -60 | GAV | - | - | Bottini D. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Malaponti | Tommaso | LC | M | Sr | -75 | GAV | - | - | Bottini D. | Pool da 3 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Kassed | Wassim | LC | M | Jr | -60 | GAV | - | - | Bottini D. | Pool da 4 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Corbellini | Giacomo | LC | M | Sr | -69 | BMN | - | - | Bottini D. | Pool da 3 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Girandola | Filippo | LC | M | Jr | -55 | GAV | - | - | Bottini D. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Rined | LC | F | YCad | -45 | GAV | - | - | Bottini D. | |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Yassine | LC | M | YCad | -40 | GAV | - | - | Bottini D. | |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Ayari | Ritej | LC | F | OCad | 60+ | GAV | - | - | Bottini D. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Bernardini | Magda | LC | F | OCad | -50 | GAV | - | - | Bottini D. | |
| 18.11.2025 | Another - Way Kick Boxing & Multicombat System | Kane | Kadidia | LC | F | Jr | -60 | GAV | - | - | Bottini D. | |
| 18.11.2025 | Black Belt | Passeri | Anita | PF | F | Sr ↑ | 70+ | BMN | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Valparma | Mattioli | Chiara | KL | F | Sr ↑ | -65 | BMN | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | |
| 18.11.2025 | Universum Fight & Fitness S.S.D. A.R.L. | Syziu | Rio | K1 | M | Jr | -71 | - | 2 | 1 | Bacci S. | Pool da 3 |
| 18.11.2025 | Universum Fight & Fitness S.S.D. A.R.L. | Marotta | Carmine | K1 | M | Sr | -67 | - | 3 | 4 | Bacci S. | Pool da 4 |
| 18.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Manfredini | Davide | KL | M | OCad | -52 | BMN | - | - | Zanotti M. | |
| 18.11.2025 | Black Belt | Caramia | Lorenzo | LC | M | OCad | 60+ | GAV | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 18.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | D'amico | Davide | LC | M | Jr | -70 | GAV | - | - | Casadei A. | |
| 17.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Casadei | Luca | KL | M | Jr | -63 | BMN | - | - | Casadei A. | Pool da 4 |
| 17.11.2025 | Giocoparma | Bonfatti | Luca | LC | M | Sr | -75 | GAV | - | - | Comparoni G. | Pool da 3 |
| 17.11.2025 | Giocoparma | Bonfatti | Luca | KL | M | Sr | -75 | GAV | - | - | Comparoni G. | Pool da 2 |
| 17.11.2025 | Giocoparma | Macovei | Joshua | LC | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Comparoni G. | Pool da 5 |
| 17.11.2025 | Giocoparma | Macovei | Joshua | KL | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Comparoni G. | Pool da 5 |
| 17.11.2025 | Giocoparma | Comparoni | Federico | KL | M | Sr | 90+ | GAV | - | - | Comparoni G. | |
| 17.11.2025 | Giocoparma | Comparoni | Federico | LC | M | Sr | 90+ | GAV | - | - | Comparoni G. | |
| 16.11.2025 | Vanara Muay Thai Gym | Tosatti | Ilary | KL | F | OCad | -50 | GAV | - | - | Tessarini T. | Pool da 2 |
| 16.11.2025 | Vanara Muay Thai Gym | Garola | Jacopo | K1 | M | Jr | -71 | - | 2 | 2 | Tessarini T. | Pool da 3 |
| 16.11.2025 | Vanara Muay Thai Gym | Della Morte | Federico | K1 | M | Sr | -86 | - | 3 | 1 | Tessarini T. | |
| 16.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Coriaci | Rafael Maria | LC | M | Jr | -55 | GAV | - | - | Casadei A. | Pool da 2 |
| 16.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Rambelli | Davide | LC | M | Jr | -60 | GAV | - | - | Casadei A. | Pool da 4 |
| 16.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Logofatu | Luca | LC | M | Jr | -85 | GAV | - | - | Casadei A. | |
| 16.11.2025 | Lupo Team Ssd A Rl | Spada | Valerio | LC | M | Jr | -60 | GAV | - | - | Casadei A. | Pool da 4 |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sanità | Antonio | LC | M | YCad | 45+ | GAV | - | - | Orzetti G. | |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sanità | Antonio | KL | M | YCad | 45+ | GAV | - | - | Orzetti G. | |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sanita' | Asia | LC | F | Jr | -50 | BMN | - | - | Orzetti G. | |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sanita' | Asia | KL | F | Jr | -50 | BMN | - | - | Orzetti G. | |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sganzerla | Filippo | LC | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Orzetti G. | Pool da 2 |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sganzerla | Filippo | LC | M | Jr | -60 | GAV | - | - | Orzetti G. | Pool da 4 |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Sanita' | Asia | K1 | F | Jr | -48 | - | 2 | 0 | Orzetti G. | Pool da 2 |
| 15.11.2025 | Cus Parma | Oppici | Irene | PF | F | Sr | -60 | BMN | - | - | Orzetti G. | Pool da 3 |
| 15.11.2025 | Mejiro Gym | Cristallo | Nicola | LK | M | Sr | -75 | - | 3 | 1 | Manuzzi M. | |
| 15.11.2025 | Mejiro Gym | Giunchi | Emma | KL | F | Jr | -60 | GAV | - | - | Manuzzi M. | Pool da 3 |
| 14.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Bertaglia | Giorgia | K1 | F | Sr | -52 | - | 3 | 1 | Zanotti M. | |
| 14.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Ciorici | Vladislav | K1 | M | Sr | -75 | - | 2 | 7 | Zanotti M. | |
| 14.11.2025 | Sempre Avanti ! Ass.Sport.Dilett. | Morini | Nicolo' | K1 | M | Sr | 63,5 | - | 2 | 7 | Zanotti M. | |
| 13.11.2025 | Black Belt | Carini | Riccardo | PF | M | OCad | -55 | GAV | - | - | Vinetti I. | Pool da 2 |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Ghirardi | Mirko | KL | M | Sr | -79 | BMN | - | - | Mora G. | |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Ghirardi | Mirko | LC | M | Sr | -79 | BMN | - | - | Mora G. | |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Osagie | Christian Etiosa | KL | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Carillo R. | Pool da 5 |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Bongiovanni | Grazia | KL | F | Sr | 70+ | GAV | - | - | Mora G. | |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Falhi | Ahmed | KL | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Carillo R. | Pool da 5 |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Osagie | Christian Etiosa | LC | M | Sr | -80 | GAV | - | - | Carillo R. | Pool da 5 |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Falhi | Ahmed | LC | M | Jr | -65 | GAV | - | - | Carillo R. | Pool da 2 |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Falhi | Hamza | LC | M | Sr ↑ | -63 | BMN | - | - | Carillo R. | |
| 13.11.2025 | Functional Academy Parma | Falhi | Hamza | KL | M | Sr ↑ | -63 | BMN | - | - | Carillo R. | |
| 12.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Barabaschi | Sofia | PF | F | Sr | 70+ | BMN | - | - | Boselli E. | Pool da 2 |
| 10.11.2025 | Pro-fighting Riccione | Deryzemlia | Maksym | K1 | M | Jr | -81 | - | 2 | 2 | De Martino G. | |
| 07.11.2025 | P. Wild Bagnara | Chiavetta | Elia | K1 | M | Sr | -75 | - | 3 | 2 | Lucchesi L. | Pool da 2 |
| 07.11.2025 | Valparma | Hu | Kevin | KL | M | Jr ↑ | -79 | BMN | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | |
| 07.11.2025 | Valparma | Vuolo | Brando | KL | M | Jr | -69 | BMN | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | Pool da 2 |
| 07.11.2025 | Valparma | Ferrara | Fabio | KL | M | Sr | -57 | BMN | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | |
| 07.11.2025 | Valparma | Conti | Mattia | KL | M | Jr ↑ | -84 | BMN | - | - | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | |
| 07.11.2025 | Valparma | Mattioli | Chiara | K1 | F | Sr ↑ | -65 | - | 1 | 7 | Castelbarco Pindemonte Rezzonico T. | |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Rocco | Alessandro | PF | M | YCad | -32 | BMN | - | - | Boselli E. | |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Provini | Beatrice | PF | F | OCad | -45 | GAV | - | - | Boselli E. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Madzov | Kristijan | PF | M | OCad | -57 | BMN | - | - | Colla D. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Madzov | Nikola | PF | M | YCad | -30 | GAV | - | - | Colla D. | Pool da 3 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Nani | Gabriele | PF | M | YCad | -45 | GAV | - | - | Boselli E. | Pool da 3 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Merli | Luca | PF | M | OCad | -55 | GAV | - | - | Boselli E. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Shutevski | Mattia | PF | M | YCad | -30 | GAV | - | - | Colla D. | Pool da 3 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Shutevski | Sara | PF | F | OCad | -45 | GAV | - | - | Boselli E. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Shutevski | Laura | PF | F | YCad | 45+ | GAV | - | - | Colla D. | Pool da 4 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Ungarelli | Agata | K1 | F | Jr | -48 | - | 2 | 2 | Valentini M. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Ejjebli | Omaima | K1 | F | Sr | -65 | - | 3 | 3 | Valentini M. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Myrtaj | Brian | KL | M | OCad | -60 | GAV | - | - | Valentini M. | Pool da 2 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Galfano | Lorenzo | K1 | M | Sr | -81 | - | 3 | 1 | Valentini M. | Pool da 3 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Pagani | Lorenzo | K1 | M | Sr | -60 | - | 3 | 0 | Valentini M. | Pool da 4 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Consolini | Alessandro | K1 | M | Sr | -81 | - | 3 | 3 | Valentini M. | Pool da 3 |
| 05.11.2025 | Pro-fighting Imola | Bouasria | Al Mahdi | KL | M | YCad | -40 | GAV | - | - | Valentini M. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Pro-fighting Riccione | Mulazzani | Emma | K1 | F | Jr | 70+ | - | 2 | 0 | De Martino G. | |
| 04.11.2025 | Pro-fighting Riccione | Tampieri | Alessandro | K1 | M | Jr | -71 | - | 2 | 3 | De Martino G. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Pro-fighting Riccione | Acampora | Andrea | K1 | M | Sr | -81 | - | 3 | 1 | De Martino G. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Natalicchio | Sergio | PF | M | OCad | 60+ | GAV | - | - | Boselli E. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Rossi | Sofia | PF | F | OCad | 65+ | BMN | - | - | Boselli E. | |
| 04.11.2025 | Yama Arashi S.S.D. A R.L. | Favaretto | Alex | PF | M | Jr ↑ | -57 | BMN | - | - | Colla D. | |
