Lista Eventi Dettagli Evento
Regionale Tatami/KJ 2025/26 Puglia/Basilicata 1F
-
- OrganizzatoreC.R. Puglia & New Fight & Fitness (2954)
- Data Inizio09.11.2025
- Data Fine09.11.2025
- TipoIstituzionale
- StiliLC/PF/KJ/KL
- Nazione
- RegionePuglia
- LuogoGioia Del Colle
- IndirizzoPalasport Gioia del Colle, Via Einaudi 1050, 70023 Gioia del Colle (BA)
- Inizio iscrizioni13.10.2025
- Fine iscrizioni04.11.2025
Descrizione
Campionato regionale tatami prima fase.
Per maggiori dettagli scaricare l'allegato
Per maggiori dettagli scaricare l'allegato
Allegati
| Martedì 21 Ottobre 2025 | |
| CIRCOLARE_CAMPIONATI_REGIONALI_GIOIA-1.pdf | 45,35 KB |
↑ Indica una Classe Superiore a quella naturale -
Legenda Classi
Legenda Stili
Sport da Ring Sport da Tatami
Dem - Demo (6-7 non agonisti)
Spr - Sperimentale (8-9 non agonisti)
YCad - Younger Cadets (10-12)
OCad - Older Cadets (13-15)
Spe - Speranze (10-12)
Cad - Cadetti (13-15)
Jr Juniores (16-18) Juniores (16-18)
JrSr - Juniores Seniores (16-40)
Sr Seniores (19-40) Seniores (19-40)
Mstr - Masters (41-50)
FCFull Contact LCLight Contact FC-tFull Contact tecnica
LKLow Kick KLKick Light K1-tK1 Rules tecnica
K1K1 Rules PFPoint Fight MT-tMuay Thai tecnica
MTMuay Thai KJKick Jitsu -
SBShoot Boxe SASavate Assalto -
SBP Shoot Boxe Pro Rules SPASavate Pro Assalto -
GPA Pound and Ground Classe A SMSambo -
GPP Pound and Ground Pro Rules GPBGround and Pound Classe B -
SCSavate Combat -
SPCSavate Pro Combat -
SMCSambo Combat -
Filtra
422 Iscritti
| Data | Società | Cognome | Nome | Stile | M/F | Classe | Cat.Peso | Cinture | Coach | |
| 05.11.2025 | Metaclub | Tritto | Matteo | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Napolitano G. | Pool da 21 |
| 04.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Ferramosca | Giovanni | KL | M | YCad | -40 | GAV | Monaco M. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | K-academy Ssd A Rl | Calzolaio | Giuseppe | KL | M | Jr | -75 | GAV | Panunzio Ottavio S. | Pool da 9 |
| 04.11.2025 | K-academy Ssd A Rl | Doccini | Greta | PF | F | OCad | -60 | GAV | Panunzio Ottavio S. | |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | D'ercole | Thomas | KL | M | OCad | -40 | GAV | Tralli B. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Reho | Claudio | KL | M | Sr | -75 | GAV | Zimmari A. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Loporcaro | Giuseppe | KL | M | OCad | -55 | GAV | Zimmari A. | Pool da 12 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Clementelli | Domenico Michele | KL | M | Jr | 90+ | GAV | Zimmari A. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Provenza | Saverio | KL | M | Sr | -80 | GAV | Zimmari A. | Pool da 6 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Di Lecce | Nicola | KL | M | Jr | -80 | GAV | Zimmari A. | Pool da 5 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Todisco | Francesco | KL | M | Jr ↑ | -79 | BMN | Zimmari A. | |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Mingione | Michele | KL | M | Jr | -75 | GAV | Zimmari A. | Pool da 9 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Bruno | Marco | KL | M | Sr | 94+ | BMN | Zimmari A. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Dynamic Center Ssd A R.L. | Paolicelli | Marco Antonio | KL | M | Sr | -70 | GAV | Zimmari A. | Pool da 11 |
| 04.11.2025 | New Fight & Fitness | Di Sisto | Vito | KL | M | Mstr | -74 | GAVBMN | Scattarella G. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Pagano | Carmine | KL | M | Jr | -70 | GAV | Monaco M. | Pool da 11 |
| 04.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Lepore | Mattia | KL | M | YCad | -35 | GAV | Monaco M. | Pool da 7 |
| 04.11.2025 | White Tiger Puglia | Palmiotto | Giovanni | KL | M | YCad | -35 | GAV | Scolamacchia V. | Pool da 7 |
| 04.11.2025 | White Tiger Puglia | Murgolo | Ilaria | KL | F | Sr ↑ | 70+ | BMN | Scolamacchia V. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Furious Team | Milli | Patrick | KL | M | Sr | -65 | GAV | Cecere A. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Fighters Academy Of Fitness | Radu | Leontin Daniel | LC | M | Jr ↑ | -57 | BMN | Di Teo P. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Segiki Salento | Padula | Lorenzo | KL | M | Sr | -70 | GAV | Semeraro G. | Pool da 11 |
| 04.11.2025 | Segiki Salento | Briozzo | Matteo | KL | M | Jr | -80 | GAV | Semeraro G. | Pool da 5 |
| 04.11.2025 | Segiki Salento | Pati | Antonio | LC | M | Jr | -65 | GAV | Semeraro G. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Picciallo | Klarissa | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Napolitano G. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Tana Delle Tigri | Catapano | Gabriele | KL | M | OCad | -55 | GAV | Ancora G. | Pool da 12 |
| 04.11.2025 | Spartan Academy | Morano | Giuseppe | KJ | M | OCad | 76+ | GAVBMN | Fortunato R. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Victorious Fighters Team | Castelluzzo | Eva | KL | F | Jr | 70+ | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Tana Delle Tigri | Lampasso | Anita | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Ancora G. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Tana Delle Tigri | Palumbo | Annapia | KL | F | Jr | -65 | GAV | Ancora G. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Victorious Fighters Team | Frasca | Simone | KL | M | Jr | -65 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 10 |
| 04.11.2025 | Sparta | Telesca | Prince | KL | M | OCad | -57 | BMN | Margiotta F. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | White Tiger Puglia | Robles | Nicolas | LC | M | OCad | -57 | BMN | Scolamacchia V. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | White Tiger Puglia | Migliore | Cosimo | KL | M | OCad | -52 | BMN | Scolamacchia V. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | De Mitri | Francesco | KL | M | Jr ↑ | -63 | BMN | Battista C. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | Biasi | Cristian | KL | M | Jr | -63 | BMN | Battista C. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | Filangieri | Mirko | KL | M | OCad | -50 | GAV | Battista C. | Pool da 7 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | Filangieri | Nicolò | KL | M | OCad | -50 | GAV | Battista C. | Pool da 7 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | D'alconso | Andrea | KL | M | OCad | -50 | GAV | Battista C. | Pool da 7 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | Palmitesta | Rebecca | KL | F | OCad | -50 | GAV | Battista C. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | Martongelli | Antonio | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Battista C. | Pool da 21 |
| 04.11.2025 | Kick Boxing & Urban Fighting - Team Battista | Elmasllari | Matteo | KL | M | Sr | -79 | BMN | Battista C. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Gym Olimpia | Piazzolla | Davide Giuseppe | KL | M | Jr | -80 | GAV | Cardone V. | Pool da 5 |
| 04.11.2025 | Gym Olimpia | Dipinto | Antonella | KL | F | Jr | -70 | GAV | Cardone V. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Gym Olimpia | Barbaro | Francesco | KL | M | Jr | -60 | GAV | Cardone V. | Pool da 9 |
| 04.11.2025 | New Fight & Fitness | Cappelli | Gabriele | KL | M | Sr ↑ | -84 | BMN | Scattarella G. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Shadow Team Salento | Accogli | Valerio | KL | M | Sr | -80 | GAV | Rizzo G. | Pool da 6 |
| 04.11.2025 | Fitness & Dance S.S.D. A R.L. | D'aloia | Antonio | KL | M | Sr | -84 | BMN | Perillo C. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Shadow Team Salento | Urso | Luigi | KL | M | Jr ↑ | -57 | BMN | Rizzo G. | Pool da 9 |
| 04.11.2025 | Tana Delle Tigri | Virga | Melissa | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Ancora G. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Tana Delle Tigri | Di Giorgio | Emanuele | KJ | M | OCad | -69 | GAVBMN | Ancora G. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Btf Team | Giammanco | Claudia | KL | F | Sr | -60 | BMN | Radicchio C. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Milella | Gianvito | KL | M | Sr | -60 | GAV | Napolitano G. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Tana Delle Tigri | Quaranta | Alfredo | KJ | M | Jr | 86+ | GAV | Ancora G. | Pool da 2 |
| 04.11.2025 | S.S.D. Cam Athena S.R.L. | Campomilla | Michele | KL | M | Jr | -55 | GAV | Clemente L. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Valente | Veronica | KL | F | OCad | -60 | GAV | Napolitano G. | Pool da 6 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Morolla | Fabiana | KL | F | YCad | -45 | GAV | Napolitano G. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Torres | Ivan Gaetano | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Napolitano G. | Pool da 21 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Gagliardi | Marco | KL | M | Jr | -85 | GAV | Napolitano G. | Pool da 5 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Giancane | Flavia | KL | F | YCad | 45+ | GAV | Napolitano G. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Smaldino | Gianluca | KL | M | Sr | -69 | BMN | Napolitano G. | Pool da 6 |
| 04.11.2025 | Metaclub | Squeo | Gabriele | KL | M | Sr | -70 | GAV | Napolitano G. | Pool da 11 |
| 04.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Langone | Brayan | KL | M | YCad | -40 | GAV | Monaco M. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Carlucci | Antonio | KL | M | Jr | -60 | GAV | Monaco M. | Pool da 9 |
| 04.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Carlucci | Antonio | KJ | M | Jr | -60 | GAV | Monaco M. | Pool da 4 |
| 04.11.2025 | Team Marra | Marra | Nicolas | KL | M | YCad | -40 | GAV | Marra V. | Pool da 3 |
| 04.11.2025 | Team Marra | Marra | Mario | KL | M | OCad | -69 | BMN | Marra V. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | K-academy Ssd A Rl | D'addabbo | Daniele | KL | M | OCad | -55 | GAV | Panunzio Ottavio S. | Pool da 12 |
| 03.11.2025 | K-academy Ssd A Rl | Desario | Rocco | KL | M | Sr | -69 | BMN | Panunzio Ottavio S. | Pool da 6 |
| 03.11.2025 | Victorious Fighters Team | Trifoglio | Beatrice | KL | F | OCad | -60 | BMN | Gatto Andrea V. | Pool da 2 |
| 03.11.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | Boccuni | David | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Laterza Giovanni S. | Pool da 21 |
| 03.11.2025 | Alpha Academy | Favale | Antonio | KL | M | Jr ↑ | 94+ | BMN | Pace G. | Pool da 2 |
| 03.11.2025 | Rogagym KicKBoxing & Fitness | Valentino | Claudia | KL | F | Sr | -65 | GAV | Rogandelli M. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | New Fight & Fitness | D'ambrosio | Marco | KL | M | OCad | -69 | BMN | Scattarella G. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Combat School Salento | Rizzo | Diego | KL | M | OCad | -55 | GAV | Polito G. | Pool da 12 |
| 03.11.2025 | Combat School Salento | Cagnazzo | Elisa | KL | F | Sr | -70 | BMN | Polito G. | |
| 03.11.2025 | Combat School Salento | Mazzei | Francesco | KL | M | Sr | -69 | BMN | Polito G. | Pool da 6 |
| 03.11.2025 | Combat School Salento | Maiorano | Matteo | LC | M | Sr ↑ | -79 | BMN | Leoparco C. | Pool da 4 |
| 03.11.2025 | Daimon | Viola | Margherita | KL | F | OCad | -50 | GAV | Fortunato R. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Daimon | Portante | Chloè | KL | F | YCad | -45 | GAV | Fortunato R. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Daimon | Viola | Margherita | KJ | F | OCad | -42 | GAVBMN | Fortunato R. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Daimon | Portante | Chloè | KJ | F | OCad | -42 | GAVBMN | Fortunato R. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Daimon | Francavilla | Angelo | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Fortunato R. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Daimon | Turi | Diego Giovanni | KL | M | Jr | 90+ | GAV | Naviglio R. | Pool da 4 |
| 03.11.2025 | Daimon | Turi | Diego Giovanni | KJ | M | Jr | 86+ | GAV | Fortunato R. | Pool da 2 |
| 03.11.2025 | New Fight & Fitness | Grimaldi | Alessia | KL | F | OCad | 60+ | GAV | Scattarella G. | Pool da 4 |
| 03.11.2025 | New Fight & Fitness | Bux | Gabriele | KL | M | OCad | -63 | BMN | Scattarella G. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Sparta | Lisanti | Claudio | KL | M | OCad | -55 | GAV | Margiotta F. | Pool da 12 |
| 03.11.2025 | Gym Olimpia | De Cristofaro | Francesco | KL | M | OCad | -40 | GAV | Cardone V. | Pool da 4 |
| 03.11.2025 | Gym Olimpia | Rociola | Edoardo | KL | M | Jr | -63 | BMN | Cardone V. | Pool da 4 |
| 03.11.2025 | Gym Olimpia | Napolitano | Gianluca | KL | M | Jr | -75 | GAV | Cardone V. | Pool da 9 |
| 03.11.2025 | Gym Olimpia | Lanotte | Luca | KL | M | Jr | -60 | GAV | Cardone V. | Pool da 9 |
| 03.11.2025 | Gym Olimpia | Cilli | Gianluca | KL | M | Jr | -65 | GAV | Cardone V. | Pool da 10 |
| 03.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Marzio | Paolo | PF | M | OCad | -47 | BMN | Cefaliello D. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Troncone | Antonio Mariusz | LC | M | Jr | -69 | BMN | Guida L. | Pool da 2 |
| 03.11.2025 | Fitness & Dance S.S.D. A R.L. | Curatolo | Isabel | PF | F | YCad | 45+ | GAV | Perillo C. | Pool da 5 |
| 03.11.2025 | Fitness & Dance S.S.D. A R.L. | Cursio | Rosa | PF | F | YCad | -40 | GAV | Perillo C. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | New Team Ciura Martial Arts & Personal Trainer | De Marco | Giuseppe | PF | M | Mstr ↑ | 94+ | GAVBMN | Ciura G. | |
| 03.11.2025 | Energym Societa' Coop. Dilettantistica | Nocco | Giovanni | KL | M | OCad | -50 | GAV | Di Cuia G. | Pool da 7 |
| 03.11.2025 | Energym Societa' Coop. Dilettantistica | Hanzaz | Imad | KL | M | Jr | -55 | GAV | Di Cuia G. | Pool da 3 |
| 03.11.2025 | Energym Societa' Coop. Dilettantistica | Terragno | Lorenzo | KL | M | OCad | -50 | GAV | Di Cuia G. | Pool da 7 |
| 03.11.2025 | Advantage Academy | Bollino | Salvatore | KL | M | Sr | -70 | GAV | Avantaggiato A. | Pool da 11 |
| 03.11.2025 | Fitness & Dance S.S.D. A R.L. | Perillo | Nicolò | PF | M | YCad | -42 | BMN | Perillo C. | Pool da 2 |
| 03.11.2025 | Fitness & Dance S.S.D. A R.L. | Montefusco | Giuseppe | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Perillo C. | Pool da 4 |
| 03.11.2025 | Progym | Stella | Cosimo Damiano | LC | M | Sr | -89 | BMN | Stella R. | Pool da 2 |
| 03.11.2025 | Pugilistica Castellano | Putino | Carmela | KL | F | Mstr | -55 | GAVBMN | Castellano F. | |
| 03.11.2025 | Pugilistica Castellano | Caragnano | Nicolò | KL | M | Sr | -70 | GAV | Castellano F. | Pool da 11 |
| 03.11.2025 | Okami Team | Miglietta | Antonio Orazio | KL | M | Sr | 90+ | GAV | Maccagnano D. | Pool da 5 |
| 02.11.2025 | Okami Team | Schido | Riccardo | KL | M | YCad | -35 | GAV | Maccagnano D. | Pool da 7 |
| 02.11.2025 | Okami Team | Zecca | Lorenzo | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Maccagnano D. | Pool da 21 |
| 02.11.2025 | Okami Team | Marti | Giorgio | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Maccagnano D. | Pool da 21 |
| 01.11.2025 | Victorious Fighters Team | Nicoletti | Giuseppe | KL | M | Jr | -69 | BMN | Gatto Andrea V. | Pool da 6 |
| 01.11.2025 | Victorious Fighters Team | Nicoletti | Francesco | KL | M | Jr | -69 | BMN | Gatto Andrea V. | Pool da 6 |
| 01.11.2025 | Sparta | Giannone | Francesco Maria | KJ | M | Jr | -60 | GAV | Rossini L. | Pool da 4 |
| 01.11.2025 | Kick Boxing Center | Massari | Luca | KL | M | YCad | 45+ | GAV | Circhetta Benedetto A. | Pool da 7 |
| 01.11.2025 | Kick Boxing Center | Nocita | Omar Federico | KL | M | Jr | -74 | BMN | Circhetta Benedetto A. | Pool da 4 |
| 01.11.2025 | Kick Boxing Center | De Donnantonio | Gianmarco | KL | M | Jr | -60 | GAV | Circhetta Benedetto A. | Pool da 9 |
| 01.11.2025 | Kick Boxing Center | Antonazzo | Simone | KL | M | Jr | -70 | GAV | Circhetta Benedetto A. | Pool da 11 |
| 01.11.2025 | Sparta | Abbatantuono | Elio | KL | M | Sr | -70 | GAV | Margiotta F. | Pool da 11 |
| 01.11.2025 | Sparta | Rossini | Gioia | KL | F | YCad | -40 | GAV | Margiotta F. | Pool da 2 |
| 01.11.2025 | Sparta | Ungolo | Luigi | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Rossini L. | Pool da 3 |
| 01.11.2025 | Sparta | Rossini | Gioia | KJ | F | OCad | -42 | GAVBMN | Rossini L. | Pool da 3 |
| 01.11.2025 | Sparta | Pavone | Francesco | KJ | M | Sr | -78 | GAV | Rossini L. | Pool da 2 |
| 01.11.2025 | Sparta | Giacomino | Ivan | KJ | M | Jr | -78 | GAV | Rossini L. | Pool da 3 |
| 01.11.2025 | Sparta | Anobile | Fabio | KJ | M | Jr | -65 | GAV | Rossini L. | Pool da 2 |
| 01.11.2025 | Sparta | Abbatantuono | Elio | KJ | M | Sr | -71 | GAV | Rossini L. | Pool da 3 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Lippolis | Leonardo Matteo | PF | M | Sr | -69 | BMN | Guida L. | Pool da 4 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | D'erchie | Immacolata | PF | F | Jr | -70 | BMN | Guida L. | |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Basile | Salvatore | PF | M | OCad | -52 | BMN | Guida L. | Pool da 2 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Fornaro | Valerio | PF | M | OCad | -55 | GAV | Guida L. | Pool da 2 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Ruggieri | Francesco | PF | M | Sr ↑ | -69 | BMN | Guida L. | Pool da 4 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Digifico | Simone Salvatore | KL | M | Jr | -80 | GAV | Guida L. | Pool da 5 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Guarnieri | Daniele Vincenzo | PF | M | OCad | 60+ | GAV | Guida L. | Pool da 5 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Indirli | Mattia | KL | M | Jr | -70 | GAV | Guida L. | Pool da 11 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Caricato | Simone | KL | M | Jr | -70 | GAV | Guida L. | Pool da 11 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Troncone | Antonio Mariusz | KL | M | Jr | -69 | BMN | Guida L. | Pool da 6 |
| 01.11.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Persano | Francesco | KL | M | Jr | -70 | GAV | Guida L. | Pool da 11 |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Caruso | Daniele | KL | M | Jr | -80 | GAV | Monaco M. | Pool da 5 |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Colucci | Alessandro | KL | M | OCad | -50 | GAV | Monaco M. | Pool da 7 |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Monaco | Viola | LC | F | Jr | -60 | BMN | Monaco M. | |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Mecca | Ludovica | LC | F | Sr ↑ | 70+ | BMN | Monaco M. | |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Monaco | Viola | KL | F | Jr | -60 | BMN | Monaco M. | |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Salvato | Gerardo | KJ | M | Jr | -71 | GAV | Monaco M. | Pool da 4 |
| 01.11.2025 | Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Salvato | Gerardo | KL | M | Jr | -70 | GAV | Monaco M. | Pool da 11 |
| 01.11.2025 | Rogagym KicKBoxing & Fitness | Lagalante | Dominik | KL | M | OCad | -55 | GAV | Rogandelli M. | Pool da 12 |
| 31.10.2025 | E Di P.S. Olimpia Sport & Wellness - E.T.S. | Ferrante | Gabriele Bernardino | LC | M | Sr | -79 | BMN | Di Franco A. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Alpha Academy | Golisciano | Davide | KL | M | Jr | -75 | GAV | Pace G. | Pool da 9 |
| 31.10.2025 | Alpha Academy | Mezzapesa | Ivan | KL | M | Jr | -60 | GAV | Pace G. | Pool da 9 |
| 31.10.2025 | Alpha Academy | Nobile | Gabriella | KL | F | OCad | -60 | BMN | Pace G. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Alpha Academy | Gigliola | Michele | KL | M | OCad | -69 | BMN | Pace G. | Pool da 3 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Palma | Simone | PF | M | OCad | 60+ | GAV | Cefaliello D. | Pool da 5 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Di Giacomo | Marta | PF | F | YCad | -45 | GAV | Cefaliello D. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Zingaropoli | Simone | LC | M | OCad | 60+ | GAV | Cefaliello D. | Pool da 3 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Rateo | Pierpaolo | PF | M | OCad | -60 | GAV | Cefaliello D. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Carrieri | Matteo | PF | M | OCad | 60+ | GAV | Cefaliello D. | Pool da 5 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Fino | Alessia | PF | F | OCad | -55 | GAV | Cefaliello D. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Greco | Loris | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Cefaliello D. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Raimondi | Cristian | PF | M | YCad | 45+ | GAV | Cefaliello D. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Polisportiva Dojo Arashi | Dracca | Emanuele | PF | M | OCad | -60 | GAV | Cefaliello D. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Rogagym KicKBoxing & Fitness | Cafagna | Walter | KL | M | Sr | -70 | GAV | Rogandelli M. | Pool da 11 |
| 31.10.2025 | Rogagym KicKBoxing & Fitness | Goetsa | Carlos Manuel | KL | M | Sr | 90+ | GAV | Rogandelli M. | Pool da 5 |
| 31.10.2025 | élite KicKBoxing | Dursi | Carlo | KL | M | Sr | -75 | GAV | Andrulli D. | Pool da 3 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Presta | Gianmarco | LC | M | Jr | -84 | BMN | Gatto Andrea V. | |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Scandamarro | Erika Carol | KL | F | YCad | 45+ | GAV | Pignataro A. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Nunziata | Thomas | KL | M | Sr | -74 | BMN | Pignataro A. | Pool da 5 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Galasso | Angelo | KL | M | Mstr | -84 | GAVBMN | Pignataro A. | |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Presta | Gianmarco | KL | M | Jr | -84 | BMN | Gatto Andrea V. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Presta | Filippo | KL | M | Sr | -89 | BMN | Gatto Andrea V. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Cirignaco | Alessandro | KL | M | Jr | -65 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 10 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Fiore | Francesco | KL | M | OCad | -50 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 7 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Cazza | Filippo | KL | M | OCad | -55 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 12 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Zompì | Lorenzo | KL | M | Sr | -60 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Polo | Lorenzo | KL | M | Jr | -69 | BMN | Gatto Andrea V. | Pool da 6 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Ruberto | Luca Salvatore | KL | M | Sr | -65 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Mighali | Sharon | KL | F | OCad | -50 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 3 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Castelluzzo | Eva | KL | F | Jr | -70 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Tundo | Pierandrea | KL | M | Jr | -94 | BMN | Gatto Andrea V. | |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Oancea | Alessio Cristian | KL | M | OCad | 60+ | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 21 |
| 31.10.2025 | Victorious Fighters Team | Durante | Lorenzo | KL | M | YCad | -45 | GAV | Gatto Andrea V. | Pool da 6 |
| 31.10.2025 | Padre Semeria A.S.C.O. 2000 | Orfino | Vincenzo | KL | M | Jr | -70 | GAV | Panunzio Ottavio S. | Pool da 11 |
| 31.10.2025 | K-academy Ssd A Rl | Cecinati | Mattia | KL | M | Jr | -74 | BMN | Panunzio Ottavio S. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | K-academy Ssd A Rl | Cecinati | Mattia | LC | M | Jr | -74 | BMN | Panunzio Ottavio S. | Pool da 3 |
| 31.10.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | D'aloia | Mattia | KL | M | OCad | -47 | BMN | Laterza Giovanni S. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | Giannico | Carmine | KL | M | Jr | -85 | GAV | Laterza Giovanni S. | Pool da 5 |
| 31.10.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | Donvito | Marco | KL | M | Jr | -60 | GAV | Laterza Giovanni S. | Pool da 9 |
| 31.10.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | Galaichuk | Alina | KL | F | Jr | 70+ | GAV | Laterza Giovanni S. | Pool da 2 |
| 31.10.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | Favale | Fulvio | KL | M | YCad | 45+ | GAV | Laterza Giovanni S. | Pool da 7 |
| 31.10.2025 | Planet Sport S.S.D. A R.L. | Bove | Paolo | KL | M | OCad | -55 | GAV | Laterza Giovanni S. | Pool da 12 |
| 31.10.2025 | Metaclub | Cardinale | Niccolò | KL | M | Sr | -65 | GAV | Napolitano G. | Pool da 4 |
| 31.10.2025 | Metaclub | Taveras | Nicole | KL | F | Sr | -65 | GAV | Napolitano G. | Pool da 3 |
