TOP RANKING CONTATTO PIENO
1°

Mario Andrea Nani
ASD. Vallecamonica KicKBoxing
W32 L7 D0
2°

Cristina Caruso
ASD. Kick And Punch
W28 L2 D0
3°

Giuseppe Palermo
ASD. CSAM. Shoot Boxe
W25 L8 D1
Ultimi Titoli SVOLTI
WAKO PRO Intercontinentale
K1 -75Kg
W
L


TARAS HNATCHUK
VS
ZAKARIA LAMRHARI
27 mar 2021 - Fight Clubbing 26 e 27 - Pescara
PRO Italiano
K1 -58.5Kg
L
W


FEDERICO FAVA
VS
GIACOMO D'AQUINO
28 feb 2021 - Top Level Fighters - Fiumicino
Filtra
Ultime iscrizioni
Data | Evento | Nome Cognome |
17 apr | Coppa Italia KB Ring 2021 | Belfiore Alessandro |
17 apr | Coppa Italia KB Ring 2021 | De Angelis Mauro Daniel |
17 apr | Campionati Assoluti KB Ring 2021 | Todor Petrus Hristo |
17 apr | Campionati Assoluti KB Ring 2021 | Guarascio Antonio |
16 apr | Trofeo Regionale CP Lazio | Vitiello Francesco |
16 apr | Campionati Assoluti Sambo (M/F e combat) | Puicher Tommaso |
16 apr | Coppa Italia KB Ring 2021 | Cattaneo Claudia |
16 apr | Coppa Italia KB Ring 2021 | Pasini Andrea |
16 apr | Trofeo Interregionale | Baduino Benedetta |
16 apr | Trofeo Interregionale | Balbo Valentina |
Filtra
Ultime News